관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2025.12.14~2025.12.20
미국 USD1,470.28 (▲ 1.32)
일본 JPY9.43 (▼ -0.01)
중국 CNY208.13 (▲ 0.36)
유럽 EUR1,715.74 (▲ 7.25)
영국 GBP1,962.13 (▲ 13.04)
| 적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017.03.12~2017.03.18 | 1,163.67 | 10.18 | 168.63 | 1,421.67 | 1,231.05 |
| 2017.03.05~2017.03.11 | 1,145.28 | 10.10 | 166.99 | 1,415.83 | 1,208.48 |
| 2017.02.26~2017.03.04 | 1,154.93 | 10.21 | 168.46 | 1,441.46 | 1,222.40 |
| 2017.02.19~2017.02.25 | 1,156.71 | 10.16 | 168.68 | 1,444.89 | 1,228.06 |
| 2017.02.12~2017.02.18 | 1,154.59 | 10.27 | 169.21 | 1,443.39 | 1,237.16 |
| 2017.02.05~2017.02.11 | 1,168.11 | 10.32 | 170.97 | 1,468.61 | 1,257.15 |
| 2017.01.29~2017.02.04 | 1,178.53 | 10.38 | 172.73 | 1,475.90 | 1,266.02 |
| 2017.01.22~2017.01.28 | 1,187.73 | 10.41 | 173.59 | 1,451.25 | 1,265.08 |
| 2017.01.15~2017.01.21 | 1,206.04 | 10.42 | 175.51 | 1,471.10 | 1,275.54 |
| 2017.01.08~2017.01.14 | 1,215.80 | 10.40 | 175.03 | 1,498.64 | 1,277.00 |
| 2017.01.01~2017.01.07 | 1,216.38 | 10.39 | 174.89 | 1,491.59 | 1,272.28 |
| 2016.12.25~2016.12.31 | 1,202.14 | 10.23 | 173.23 | 1,488.42 | 1,253.29 |
| 2016.12.18~2016.12.24 | 1,181.37 | 10.17 | 170.57 | 1,485.77 | 1,246.55 |
| 2016.12.11~2016.12.17 | 1,179.75 | 10.37 | 171.40 | 1,493.12 | 1,260.06 |
| 2016.12.11~2016.12.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


















1
이전










관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.