관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2025.09.14~2025.09.20
미국 USD1,389.16 (▼ -2.60)
일본 JPY9.42 (▲ 0.00)
중국 CNY194.94 (▼ -0.10)
유럽 EUR1,628.79 (▲ 4.79)
영국 GBP1,880.39 (▲ 6.76)
적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
---|---|---|---|---|---|
2016.12.11~2016.12.17 | 1,179.75 | 10.37 | 171.40 | 1,493.12 | 1,260.06 |
2016.12.11~2016.12.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016.12.04~2016.12.10 | 1,182.98 | 10.46 | 171.08 | 1,478.71 | 1,257.15 |
2016.11.27~2016.12.03 | 1,191.12 | 10.66 | 172.19 | 1,480.66 | 1,261.70 |
2016.11.20~2016.11.26 | 1,180.21 | 10.87 | 172.13 | 1,473.24 | 1,266.44 |
2016.11.13~2016.11.19 | 1,154.90 | 10.97 | 169.94 | 1,437.06 | 1,269.41 |
2016.11.06~2016.11.12 | 1,155.23 | 11.11 | 170.45 | 1,419.79 | 1,275.85 |
2016.10.30~2016.11.05 | 1,146.59 | 10.98 | 169.24 | 1,399.56 | 1,248.86 |
2016.10.23~2016.10.29 | 1,141.37 | 10.99 | 169.36 | 1,397.05 | 1,252.54 |
2016.10.16~2016.10.22 | 1,130.35 | 10.91 | 168.22 | 1,389.55 | 1,254.23 |
2016.10.09~2016.10.15 | 1,118.74 | 10.87 | 167.41 | 1,408.79 | 1,252.46 |
2016.10.02~2016.10.08 | 1,111.97 | 11.04 | 166.44 | 1,445.83 | 1,249.02 |
2016.09.25~2016.10.01 | 1,125.10 | 11.10 | 168.49 | 1,466.43 | 1,257.96 |
2016.09.18~2016.09.24 | 1,115.70 | 10.93 | 166.95 | 1,484.14 | 1,254.08 |
2016.09.11~2016.09.17 | 1,114.11 | 10.85 | 166.78 | 1,485.72 | 1,249.44 |
관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.