관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2025.07.06~2025.07.12
미국 USD1,356.02 (▼ -10.94)
일본 JPY9.41 (▲ 0.01)
중국 CNY189.36 (▼ -1.24)
유럽 EUR1,596.93 (▲ 9.76)
영국 GBP1,857.98 (▼ -0.42)
적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
---|---|---|---|---|---|
2016.10.09~2016.10.15 | 1,118.74 | 10.87 | 167.41 | 1,408.79 | 1,252.46 |
2016.10.02~2016.10.08 | 1,111.97 | 11.04 | 166.44 | 1,445.83 | 1,249.02 |
2016.09.25~2016.10.01 | 1,125.10 | 11.10 | 168.49 | 1,466.43 | 1,257.96 |
2016.09.18~2016.09.24 | 1,115.70 | 10.93 | 166.95 | 1,484.14 | 1,254.08 |
2016.09.11~2016.09.17 | 1,114.11 | 10.85 | 166.78 | 1,485.72 | 1,249.44 |
2016.09.04~2016.09.10 | 1,129.67 | 11.00 | 168.97 | 1,485.58 | 1,262.93 |
2016.08.28~2016.09.03 | 1,108.88 | 11.04 | 166.43 | 1,459.61 | 1,252.51 |
2016.08.21~2016.08.27 | 1,111.83 | 11.07 | 167.49 | 1,449.46 | 1,254.00 |
2016.08.14~2016.08.20 | 1,115.85 | 10.95 | 167.72 | 1,453.32 | 1,241.42 |
2016.08.07~2016.08.13 | 1,124.77 | 11.07 | 169.37 | 1,489.13 | 1,256.34 |
2016.07.31~2016.08.06 | 1,144.99 | 10.87 | 171.55 | 1,506.44 | 1,261.71 |
2016.07.24~2016.07.30 | 1,148.67 | 10.82 | 171.60 | 1,518.67 | 1,268.32 |
2016.07.17~2016.07.23 | 1,159.85 | 11.21 | 173.24 | 1,523.38 | 1,285.06 |
2016.07.10~2016.07.16 | 1,165.35 | 11.46 | 174.39 | 1,522.73 | 1,293.76 |
2016.07.03~2016.07.09 | 1,180.28 | 11.51 | 177.16 | 1,578.03 | 1,307.55 |
관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.