관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2025.07.27~2025.08.02
미국 USD1,383.42 (▲ 0.66)
일본 JPY9.40 (▲ 0.06)
중국 CNY192.85 (▲ 0.13)
유럽 EUR1,621.31 (▲ 12.01)
영국 GBP1,868.13 (▲ 11.29)
적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
---|---|---|---|---|---|
2017.08.20~2017.08.26 | 1,151.03 | 10.48 | 172.24 | 1,486.41 | 1,354.70 |
2017.08.13~2017.08.19 | 1,141.71 | 10.36 | 170.17 | 1,486.03 | 1,344.62 |
2017.08.06~2017.08.12 | 1,132.79 | 10.26 | 168.30 | 1,493.88 | 1,339.85 |
2017.07.30~2017.08.05 | 1,128.03 | 10.14 | 167.18 | 1,472.17 | 1,317.25 |
2017.07.23~2017.07.29 | 1,138.33 | 10.15 | 168.39 | 1,484.48 | 1,313.00 |
2017.07.16~2017.07.22 | 1,158.87 | 10.19 | 170.56 | 1,494.31 | 1,323.30 |
2017.07.09~2017.07.15 | 1,159.31 | 10.26 | 170.75 | 1,502.55 | 1,320.08 |
2017.07.02~2017.07.08 | 1,149.59 | 10.27 | 168.48 | 1,477.24 | 1,300.31 |
2017.06.25~2017.07.01 | 1,147.85 | 10.31 | 168.23 | 1,457.93 | 1,281.41 |
2017.06.18~2017.06.24 | 1,135.85 | 10.32 | 167.39 | 1,446.76 | 1,271.94 |
2017.06.11~2017.06.17 | 1,132.40 | 10.30 | 167.25 | 1,458.92 | 1,274.73 |
2017.06.04~2017.06.10 | 1,131.95 | 10.19 | 166.30 | 1,453.75 | 1,267.08 |
2017.05.28~2017.06.03 | 1,132.80 | 10.16 | 164.67 | 1,470.52 | 1,270.61 |
2017.05.28~2017.06.03 | 1,132.80 | 10.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017.05.21~2017.05.27 | 1,133.56 | 10.08 | 164.65 | 1,465.22 | 1,253.41 |
관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.