관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2025.04.27~2025.05.03
미국 USD1,423.96 (▼ -5.80)
일본 JPY10.01 (▲ 0.01)
중국 CNY195.14 (▼ -0.31)
유럽 EUR1,624.19 (▲ 1.82)
영국 GBP1,895.68 (▲ 8.84)
적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
---|---|---|---|---|---|
2017.05.28~2017.06.03 | 1,132.80 | 10.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017.05.21~2017.05.27 | 1,133.56 | 10.08 | 164.65 | 1,465.22 | 1,253.41 |
2017.05.14~2017.05.20 | 1,121.43 | 9.87 | 162.30 | 1,449.97 | 1,222.21 |
2017.05.07~2017.05.13 | 1,142.97 | 10.18 | 165.76 | 1,472.93 | 1,246.16 |
2017.04.30~2017.05.06 | 1,141.72 | 10.32 | 165.86 | 1,466.10 | 1,243.50 |
2017.04.23~2017.04.29 | 1,149.88 | 10.56 | 167.21 | 1,461.30 | 1,228.55 |
2017.04.16~2017.04.22 | 1,150.82 | 10.46 | 166.85 | 1,434.89 | 1,221.64 |
2017.04.09~2017.04.15 | 1,132.23 | 10.21 | 164.60 | 1,414.08 | 1,208.14 |
2017.04.02~2017.04.08 | 1,126.68 | 10.14 | 164.05 | 1,407.32 | 1,216.41 |
2017.04.02~2017.04.08 | 1,126.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017.03.26~2017.04.01 | 1,134.29 | 10.15 | 164.94 | 1,411.83 | 1,222.25 |
2017.03.19~2017.03.25 | 1,157.32 | 10.13 | 168.01 | 1,416.18 | 1,237.47 |
2017.03.12~2017.03.18 | 1,163.67 | 10.18 | 168.63 | 1,421.67 | 1,231.05 |
2017.03.05~2017.03.11 | 1,145.28 | 10.10 | 166.99 | 1,415.83 | 1,208.48 |
2017.02.26~2017.03.04 | 1,154.93 | 10.21 | 168.46 | 1,441.46 | 1,222.40 |
관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.