주메뉴 바로가기 본문 바로가기

금주 고시 환율

관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.

관세청 고시환율이란?

관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다

금주의 관세청 고시환율

적용되는 수입신고 기간: 2024.04.21~2024.04.27

  • 미국미국 USD1,382.56 ( 26.68)
  • 일본일본 JPY8.96 ( 0.07)
  • 중국중국 CNY190.45 ( 3.38)
  • 유럽유럽 EUR1,471.24 ( 8.07)
  • 영국영국 GBP1,720.48 ( 12.89)

관세청 고시환율표

관세청의 고시환율을 표시한 표
적용기간 USD JPY CNY GBP EUR
2016.06.05~2016.06.11 1,199.92 10.90 182.31 1,742.01 1,337.68
2016.05.29~2016.06.04 1,196.83 10.89 182.49 1,747.01 1,338.93
2016.05.15~2016.05.21 1,176.13 10.84 180.29 1,698.16 1,340.12
2016.05.08~2016.05.14 1,149.67 10.79 177.35 1,679.20 1,321.99
2016.05.01~2016.05.07 1,157.13 10.45 178.04 1,681.85 1,307.28
2016.04.24~2016.04.30 1,152.91 10.56 177.85 1,649.16 1,304.27
2016.04.17~2016.04.23 1,139.83 10.48 175.81 1,615.07 1,292.32
2016.04.10~2016.04.16 1,163.55 10.55 179.71 1,648.77 1,325.27
2016.04.03~2016.04.09 1,171.20 10.37 180.06 1,675.70 1,320.48
2016.03.27~2016.04.02 1,173.63 10.46 180.99 1,674.55 1,316.88
2016.03.20~2016.03.26 1,200.08 10.62 184.74 1,717.97 1,342.35
2016.03.13~2016.03.19 1,219.21 10.77 187.20 1,736.52 1,346.19
2016.03.06~2016.03.12 1,243.88 10.93 190.16 1,743.89 1,356.23
2016.02.28~2016.03.05 1,245.53 11.08 190.80 1,753.10 1,375.73
2016.02.21~2016.02.27 1,228.46 10.78 188.39 1,766.38 1,370.86
고객센터
  • 배송스케줄
  • 계산기
  • 자동배송 신청
  • 배송대행 신청
  • 구매대행 신청
  • 독일 부가세 환급신청
  • 리워드 수익금 랭킹확인
결제기준환율

USD 1401.50
(2024.04.25 11:20)