관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2026.05.10~2026.05.16
미국 USD1,465.73 (▼ -10.62)
일본 JPY9.34 (▲ 0.10)
중국 CNY215.04 (▼ -0.93)
유럽 EUR1,719.42 (▼ -8.83)
영국 GBP1,989.81 (▼ -5.24)
| 적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017.11.19~2017.11.25 | 1,125.75 | 9.93 | 169.55 | 1,482.02 | 1,321.25 |
| 2017.11.12~2017.11.18 | 1,124.67 | 9.88 | 169.71 | 1,477.80 | 1,306.21 |
| 2017.11.05~2017.11.11 | 1,132.09 | 9.95 | 170.72 | 1,493.16 | 1,317.54 |
| 2017.10.29~2017.11.04 | 1,139.91 | 10.02 | 171.97 | 1,503.23 | 1,339.36 |
| 2017.10.22~2017.10.28 | 1,141.34 | 10.16 | 173.14 | 1,508.78 | 1,347.42 |
| 2017.10.15~2017.10.21 | 1,149.19 | 10.22 | 174.18 | 1,518.15 | 1,357.66 |
| 2017.09.24~2017.09.30 | 1,141.57 | 10.21 | 173.83 | 1,545.82 | 1,363.98 |
| 2017.09.17~2017.09.23 | 1,140.12 | 10.40 | 174.83 | 1,511.69 | 1,363.08 |
| 2017.09.10~2017.09.16 | 1,140.65 | 10.45 | 174.17 | 1,485.02 | 1,361.23 |
| 2017.09.03~2017.09.09 | 1,135.75 | 10.36 | 171.57 | 1,468.11 | 1,356.34 |
| 2017.08.27~2017.09.02 | 1,145.78 | 10.48 | 171.83 | 1,471.44 | 1,351.08 |
| 2017.08.20~2017.08.26 | 1,151.03 | 10.48 | 172.24 | 1,486.41 | 1,354.70 |
| 2017.08.13~2017.08.19 | 1,141.71 | 10.36 | 170.17 | 1,486.03 | 1,344.62 |
| 2017.08.06~2017.08.12 | 1,132.79 | 10.26 | 168.30 | 1,493.88 | 1,339.85 |
| 2017.07.30~2017.08.05 | 1,128.03 | 10.14 | 167.18 | 1,472.17 | 1,317.25 |

















1
이전










관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.