관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2025.06.15~2025.06.21
미국 USD1,361.90 (▼ -13.57)
일본 JPY9.43 (▼ -0.15)
중국 CNY189.46 (▼ -1.56)
유럽 EUR1,562.36 (▼ -3.68)
영국 GBP1,845.95 (▼ -12.90)
적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
---|---|---|---|---|---|
2017.04.02~2017.04.08 | 1,126.68 | 10.14 | 164.05 | 1,407.32 | 1,216.41 |
2017.04.02~2017.04.08 | 1,126.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017.03.26~2017.04.01 | 1,134.29 | 10.15 | 164.94 | 1,411.83 | 1,222.25 |
2017.03.19~2017.03.25 | 1,157.32 | 10.13 | 168.01 | 1,416.18 | 1,237.47 |
2017.03.12~2017.03.18 | 1,163.67 | 10.18 | 168.63 | 1,421.67 | 1,231.05 |
2017.03.05~2017.03.11 | 1,145.28 | 10.10 | 166.99 | 1,415.83 | 1,208.48 |
2017.02.26~2017.03.04 | 1,154.93 | 10.21 | 168.46 | 1,441.46 | 1,222.40 |
2017.02.19~2017.02.25 | 1,156.71 | 10.16 | 168.68 | 1,444.89 | 1,228.06 |
2017.02.12~2017.02.18 | 1,154.59 | 10.27 | 169.21 | 1,443.39 | 1,237.16 |
2017.02.05~2017.02.11 | 1,168.11 | 10.32 | 170.97 | 1,468.61 | 1,257.15 |
2017.01.29~2017.02.04 | 1,178.53 | 10.38 | 172.73 | 1,475.90 | 1,266.02 |
2017.01.22~2017.01.28 | 1,187.73 | 10.41 | 173.59 | 1,451.25 | 1,265.08 |
2017.01.15~2017.01.21 | 1,206.04 | 10.42 | 175.51 | 1,471.10 | 1,275.54 |
2017.01.08~2017.01.14 | 1,215.80 | 10.40 | 175.03 | 1,498.64 | 1,277.00 |
2017.01.01~2017.01.07 | 1,216.38 | 10.39 | 174.89 | 1,491.59 | 1,272.28 |
관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.