관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2025.12.21~2025.12.27
미국 USD1,474.96 (▲ 4.68)
일본 JPY9.49 (▲ 0.06)
중국 CNY209.51 (▲ 1.38)
유럽 EUR1,731.96 (▲ 16.22)
영국 GBP1,974.41 (▲ 12.28)
| 적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017.10.15~2017.10.21 | 1,149.19 | 10.22 | 174.18 | 1,518.15 | 1,357.66 |
| 2017.09.24~2017.09.30 | 1,141.57 | 10.21 | 173.83 | 1,545.82 | 1,363.98 |
| 2017.09.17~2017.09.23 | 1,140.12 | 10.40 | 174.83 | 1,511.69 | 1,363.08 |
| 2017.09.10~2017.09.16 | 1,140.65 | 10.45 | 174.17 | 1,485.02 | 1,361.23 |
| 2017.09.03~2017.09.09 | 1,135.75 | 10.36 | 171.57 | 1,468.11 | 1,356.34 |
| 2017.08.27~2017.09.02 | 1,145.78 | 10.48 | 171.83 | 1,471.44 | 1,351.08 |
| 2017.08.20~2017.08.26 | 1,151.03 | 10.48 | 172.24 | 1,486.41 | 1,354.70 |
| 2017.08.13~2017.08.19 | 1,141.71 | 10.36 | 170.17 | 1,486.03 | 1,344.62 |
| 2017.08.06~2017.08.12 | 1,132.79 | 10.26 | 168.30 | 1,493.88 | 1,339.85 |
| 2017.07.30~2017.08.05 | 1,128.03 | 10.14 | 167.18 | 1,472.17 | 1,317.25 |
| 2017.07.23~2017.07.29 | 1,138.33 | 10.15 | 168.39 | 1,484.48 | 1,313.00 |
| 2017.07.16~2017.07.22 | 1,158.87 | 10.19 | 170.56 | 1,494.31 | 1,323.30 |
| 2017.07.09~2017.07.15 | 1,159.31 | 10.26 | 170.75 | 1,502.55 | 1,320.08 |
| 2017.07.02~2017.07.08 | 1,149.59 | 10.27 | 168.48 | 1,477.24 | 1,300.31 |
| 2017.06.25~2017.07.01 | 1,147.85 | 10.31 | 168.23 | 1,457.93 | 1,281.41 |


















1
이전










관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.