관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2026.05.10~2026.05.16
미국 USD1,465.73 (▼ -10.62)
일본 JPY9.34 (▲ 0.10)
중국 CNY215.04 (▼ -0.93)
유럽 EUR1,719.42 (▼ -8.83)
영국 GBP1,989.81 (▼ -5.24)
| 적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018.09.30~2018.10.06 | 1,125.42 | 9.95 | 164.18 | 1,477.20 | 1,316.23 |
| 2018.09.23~2018.09.29 | 1,133.77 | 10.11 | 165.31 | 1,492.68 | 1,325.21 |
| 2018.09.16~2018.09.22 | 1,136.17 | 10.20 | 165.59 | 1,480.39 | 1,319.86 |
| 2018.09.09~2018.09.15 | 1,126.73 | 10.14 | 164.63 | 1,453.80 | 1,308.59 |
| 2018.09.02~2018.09.08 | 1,123.47 | 10.10 | 164.67 | 1,453.00 | 1,312.05 |
| 2018.08.26~2018.09.01 | 1,131.82 | 10.24 | 165.27 | 1,453.09 | 1,305.14 |
| 2018.08.19~2018.08.25 | 1,141.61 | 10.31 | 165.87 | 1,454.32 | 1,299.64 |
| 2018.08.12~2018.08.18 | 1,133.65 | 10.19 | 165.59 | 1,465.03 | 1,312.06 |
| 2018.08.06~2018.08.11 | 1,130.11 | 10.14 | 165.58 | 1,481.04 | 1,318.28 |
| 2018.07.29~2018.08.05 | 1,140.03 | 10.25 | 167.73 | 1,498.28 | 1,333.92 |
| 2018.07.22~2018.07.28 | 1,138.37 | 10.11 | 169.57 | 1,495.33 | 1,328.39 |
| 2018.07.15~2018.07.21 | 1,129.30 | 10.14 | 169.55 | 1,495.28 | 1,323.08 |
| 2018.07.08~2018.07.14 | 1,128.68 | 10.20 | 169.66 | 1,490.04 | 1,317.01 |
| 2018.07.01~2018.07.07 | 1,126.74 | 10.24 | 171.69 | 1,487.02 | 1,310.68 |
| 2018.06.24~2018.06.30 | 1,114.32 | 10.10 | 172.56 | 1,473.91 | 1,292.81 |

















1
이전










관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.