주메뉴 바로가기 본문 바로가기

금주 고시 환율

관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.

관세청 고시환율이란?

관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다

금주의 관세청 고시환율

적용되는 수입신고 기간: 2026.10.11~2026.10.17

  • 미국미국 USD1,347.03 (▼ -10.11)
  • 일본일본 JPY8.52 (▼ -0.09)
  • 중국중국 CNY200.90 (▼ -1.34)
  • 유럽유럽 EUR1,512.14 (▼ -25.78)
  • 영국영국 GBP1,782.97 (▼ -12.97)

관세청 고시환율표

관세청의 고시환율을 표시한 표
적용기간 USD JPY CNY GBP EUR
2020.04.12~2020.04.18 1,236.17 11.36 174.43 1,524.20 1,342.60
2020.04.05~2020.04.11 1,234.77 11.46 173.95 1,530.52 1,357.75
2020.03.29~2020.04.04 1,260.72 11.39 177.48 1,485.25 1,365.85
2020.03.22~2020.03.28 1,252.17 11.62 178.23 1,499.01 1,376.54
2020.03.15~2020.03.21 1,208.41 11.59 173.90 1,558.47 1,366.90
2020.03.08~2020.03.14 1,207.23 11.25 173.25 1,550.91 1,346.68
2020.03.01~2020.03.07 1,225.46 11.09 174.32 1,585.41 1,335.00
2020.02.23~2020.02.29 1,199.79 10.85 171.47 1,556.79 1,297.68
2020.02.16~2020.02.22 1,195.92 10.89 171.31 1,549.25 1,303.61
2020.02.09~2020.02.15 1,200.11 10.99 171.64 1,563.77 1,324.74
2020.02.02~2020.02.08 1,187.21 10.89 170.66 1,549.36 1,308.80
2020.01.26~2020.02.01 1,173.08 10.66 170.50 1,531.27 1,301.39
2020.01.19~2020.01.25 1,168.84 10.63 169.48 1,523.99 1,301.68
2020.01.12~2020.01.18 1,177.60 10.84 169.30 1,543.90 1,312.84
2020.01.05~2020.01.11 1,169.55 10.74 167.52 1,538.46 1,309.69
고객센터
  • 배송스케줄
  • 계산기
  • 자동배송 신청
  • 배송대행 신청
  • 구매대행 신청
  • 독일 부가세 환급신청
  • 리워드 수익금 랭킹확인
결제기준환율

USD 1374.13
(2026.10.15 10:30)