주메뉴 바로가기 본문 바로가기

금주 고시 환율

관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.

관세청 고시환율이란?

관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다

금주의 관세청 고시환율

적용되는 수입신고 기간: 2025.09.14~2025.09.20

  • 미국미국 USD1,389.16 ( -2.60)
  • 일본일본 JPY9.42 ( 0.00)
  • 중국중국 CNY194.94 ( -0.10)
  • 유럽유럽 EUR1,628.79 ( 4.79)
  • 영국영국 GBP1,880.39 ( 6.76)

관세청 고시환율표

관세청의 고시환율을 표시한 표
적용기간 USD JPY CNY GBP EUR
2019.03.31~2019.04.06 1,144.81 10.37 170.38 1,508.12 1,290.80
2019.03.24~2019.03.30 1,142.31 10.28 170.26 1,511.24 1,298.34
2019.03.17~2019.03.23 1,143.21 10.27 170.06 1,506.53 1,290.75
2019.03.10~2019.03.16 1,136.24 10.17 169.52 1,496.14 1,284.79
2019.03.03~2019.03.09 1,131.48 10.21 168.98 1,492.67 1,286.37
2019.02.24~2019.03.02 1,136.25 10.27 168.29 1,476.84 1,286.97
2019.02.17~2019.02.23 1,134.92 10.28 167.36 1,460.67 1,282.48
2019.02.10~2019.02.16 1,130.92 10.29 167.46 1,463.91 1,284.42
2019.02.03~2019.02.09 1,128.58 10.33 167.33 1,482.64 1,291.60
2019.01.27~2019.02.02 1,137.72 10.38 167.41 1,476.47 1,292.48
2019.01.20~2019.01.26 1,131.30 10.41 167.33 1,458.87 1,293.08
2019.01.13~2019.01.19 1,131.90 10.43 165.41 1,444.43 1,299.49
2019.01.06~2019.01.12 1,131.50 10.41 164.70 1,432.46 1,291.76
2018.12.30~2019.01.05 1,134.87 10.24 164.53 1,436.37 1,293.27
2018.12.23~2018.12.29 1,139.84 10.14 165.39 1,439.87 1,296.82
고객센터
  • 배송스케줄
  • 계산기
  • 자동배송 신청
  • 배송대행 신청
  • 구매대행 신청
  • 독일 부가세 환급신청
  • 리워드 수익금 랭킹확인
결제기준환율

USD 1403.53
(2025.09.17 04:10)