관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2025.06.15~2025.06.21
미국 USD1,361.90 (▼ -13.57)
일본 JPY9.43 (▼ -0.15)
중국 CNY189.46 (▼ -1.56)
유럽 EUR1,562.36 (▼ -3.68)
영국 GBP1,845.95 (▼ -12.90)
적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
---|---|---|---|---|---|
2019.11.03~2019.11.09 | 1,179.36 | 10.85 | 167.12 | 1,519.22 | 1,311.81 |
2019.10.27~2019.11.02 | 1,185.74 | 10.92 | 167.65 | 1,530.27 | 1,320.58 |
2019.10.20~2019.10.26 | 1,197.60 | 11.03 | 169.00 | 1,526.08 | 1,324.70 |
2019.10.13~2019.10.19 | 1,207.63 | 11.26 | 169.49 | 1,487.67 | 1,327.22 |
2019.10.06~2019.10.12 | 1,212.20 | 11.26 | 169.93 | 1,491.54 | 1,326.09 |
2019.09.29~2019.10.05 | 1,206.67 | 11.22 | 169.84 | 1,498.58 | 1,325.30 |
2019.09.22~2019.09.28 | 1,201.35 | 11.11 | 169.58 | 1,500.35 | 1,327.35 |
2019.09.15~2019.09.21 | 1,205.26 | 11.24 | 169.17 | 1,486.40 | 1,331.00 |
2019.09.08~2019.09.14 | 1,220.89 | 11.48 | 170.45 | 1,487.19 | 1,343.30 |
2019.09.01~2019.09.07 | 1,226.16 | 11.58 | 171.47 | 1,500.70 | 1,360.95 |
2019.08.25~2019.08.31 | 1,220.33 | 11.46 | 172.80 | 1,485.02 | 1,353.65 |
2019.08.18~2019.08.24 | 1,225.71 | 11.57 | 173.29 | 1,479.07 | 1,370.17 |
2019.08.11~2019.08.17 | 1,221.02 | 11.51 | 173.22 | 1,484.12 | 1,366.29 |
2019.08.04~2019.08.10 | 1,195.43 | 11.02 | 173.50 | 1,459.75 | 1,329.46 |
2019.07.28~2019.08.03 | 1,188.86 | 10.99 | 172.82 | 1,482.96 | 1,328.64 |
관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.