관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2025.07.27~2025.08.02
미국 USD1,383.42 (▲ 0.66)
일본 JPY9.40 (▲ 0.06)
중국 CNY192.85 (▲ 0.13)
유럽 EUR1,621.31 (▲ 12.01)
영국 GBP1,868.13 (▲ 11.29)
적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
---|---|---|---|---|---|
2020.07.12~2020.07.18 | 1,207.63 | 11.24 | 171.92 | 1,515.35 | 1,363.90 |
2020.07.05~2020.07.11 | 1,211.68 | 11.27 | 171.33 | 1,502.54 | 1,362.30 |
2020.06.28~2020.07.04 | 1,220.35 | 11.42 | 172.59 | 1,518.44 | 1,372.95 |
2020.06.21~2020.06.27 | 1,221.99 | 11.40 | 172.67 | 1,532.41 | 1,376.07 |
2020.06.14~2020.06.20 | 1,212.03 | 11.23 | 171.20 | 1,539.68 | 1,372.76 |
2020.06.07~2020.06.13 | 1,236.59 | 11.41 | 173.41 | 1,547.56 | 1,385.04 |
2020.05.31~2020.06.06 | 1,249.63 | 11.61 | 174.68 | 1,532.55 | 1,371.82 |
2020.05.24~2020.05.30 | 1,240.66 | 11.54 | 174.37 | 1,513.74 | 1,355.00 |
2020.05.17~2020.05.23 | 1,235.09 | 11.52 | 174.01 | 1,518.62 | 1,337.00 |
2020.05.10~2020.05.16 | 1,235.84 | 11.61 | 173.81 | 1,533.20 | 1,342.35 |
2020.05.03~2020.05.09 | 1,242.32 | 11.59 | 175.32 | 1,541.77 | 1,345.02 |
2020.04.26~2020.05.02 | 1,239.16 | 11.51 | 174.87 | 1,534.93 | 1,343.26 |
2020.04.19~2020.04.25 | 1,230.58 | 11.41 | 174.41 | 1,538.46 | 1,342.08 |
2020.04.12~2020.04.18 | 1,236.17 | 11.36 | 174.43 | 1,524.20 | 1,342.60 |
2020.04.05~2020.04.11 | 1,234.77 | 11.46 | 173.95 | 1,530.52 | 1,357.75 |
관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.