관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2025.11.02~2025.11.08
미국 USD1,431.82 (▲ 5.80)
일본 JPY9.36 (▼ -0.04)
중국 CNY201.47 (▲ 1.33)
유럽 EUR1,663.80 (▲ 5.99)
영국 GBP1,898.04 (▼ -9.41)
| 적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020.10.18~2020.10.24 | 1,159.96 | 11.01 | 172.44 | 1,507.14 | 1,365.13 |
| 2020.10.11~2020.10.17 | 1,175.08 | 11.12 | 173.91 | 1,519.58 | 1,381.13 |
| 2020.10.04~2020.10.10 | 1,183.32 | 11.21 | 173.45 | 1,515.25 | 1,379.06 |
| 2020.09.27~2020.10.03 | 1,175.80 | 11.20 | 173.40 | 1,504.29 | 1,379.68 |
| 2020.09.20~2020.09.26 | 1,192.66 | 11.32 | 175.48 | 1,538.52 | 1,413.09 |
| 2020.09.13~2020.09.19 | 1,199.52 | 11.30 | 175.42 | 1,564.61 | 1,417.19 |
| 2020.09.06~2020.09.12 | 1,196.79 | 11.30 | 174.90 | 1,597.76 | 1,423.77 |
| 2020.08.30~2020.09.05 | 1,198.33 | 11.29 | 173.71 | 1,575.78 | 1,416.44 |
| 2020.08.23~2020.08.29 | 1,196.32 | 11.31 | 172.84 | 1,575.97 | 1,421.88 |
| 2020.08.16~2020.08.22 | 1,196.87 | 11.25 | 172.20 | 1,563.14 | 1,409.42 |
| 2020.08.09~2020.08.15 | 1,201.67 | 11.36 | 172.38 | 1,574.97 | 1,420.78 |
| 2020.08.02~2020.08.08 | 1,207.47 | 11.47 | 172.42 | 1,562.59 | 1,419.26 |
| 2020.07.26~2020.08.01 | 1,211.53 | 11.32 | 173.35 | 1,537.38 | 1,395.79 |
| 2020.07.19~2020.07.25 | 1,214.40 | 11.34 | 173.52 | 1,528.32 | 1,381.63 |
| 2020.07.12~2020.07.18 | 1,207.63 | 11.24 | 171.92 | 1,515.35 | 1,363.90 |

















1
이전










관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.