주메뉴 바로가기 본문 바로가기

금주 고시 환율

관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.

관세청 고시환율이란?

관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다

금주의 관세청 고시환율

적용되는 수입신고 기간: 2024.04.28~2024.05.04

  • 미국미국 USD1,378.02 ( -4.54)
  • 일본일본 JPY8.89 ( -0.07)
  • 중국중국 CNY189.92 ( -0.53)
  • 유럽유럽 EUR1,472.99 ( 1.75)
  • 영국영국 GBP1,712.85 ( -7.63)

관세청 고시환율표

관세청의 고시환율을 표시한 표
적용기간 USD JPY CNY GBP EUR
2019.11.10~2019.11.16 1,172.46 10.77 167.02 1,510.01 1,301.41
2019.11.03~2019.11.09 1,179.36 10.85 167.12 1,519.22 1,311.81
2019.10.27~2019.11.02 1,185.74 10.92 167.65 1,530.27 1,320.58
2019.10.20~2019.10.26 1,197.60 11.03 169.00 1,526.08 1,324.70
2019.10.13~2019.10.19 1,207.63 11.26 169.49 1,487.67 1,327.22
2019.10.06~2019.10.12 1,212.20 11.26 169.93 1,491.54 1,326.09
2019.09.29~2019.10.05 1,206.67 11.22 169.84 1,498.58 1,325.30
2019.09.22~2019.09.28 1,201.35 11.11 169.58 1,500.35 1,327.35
2019.09.15~2019.09.21 1,205.26 11.24 169.17 1,486.40 1,331.00
2019.09.08~2019.09.14 1,220.89 11.48 170.45 1,487.19 1,343.30
2019.09.01~2019.09.07 1,226.16 11.58 171.47 1,500.70 1,360.95
2019.08.25~2019.08.31 1,220.33 11.46 172.80 1,485.02 1,353.65
2019.08.18~2019.08.24 1,225.71 11.57 173.29 1,479.07 1,370.17
2019.08.11~2019.08.17 1,221.02 11.51 173.22 1,484.12 1,366.29
2019.08.04~2019.08.10 1,195.43 11.02 173.50 1,459.75 1,329.46
고객센터
  • 배송스케줄
  • 계산기
  • 자동배송 신청
  • 배송대행 신청
  • 구매대행 신청
  • 독일 부가세 환급신청
  • 리워드 수익금 랭킹확인
결제기준환율

USD 1403.13
(2024.04.28 05:30)