관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2025.12.21~2025.12.27
미국 USD1,474.96 (▲ 4.68)
일본 JPY9.49 (▲ 0.06)
중국 CNY209.51 (▲ 1.38)
유럽 EUR1,731.96 (▲ 16.22)
영국 GBP1,974.41 (▲ 12.28)
| 적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.07.04~2021.07.10 | 1,140.98 | 10.29 | 176.55 | 1,579.70 | 1,357.38 |
| 2021.06.27~2021.07.03 | 1,145.23 | 10.36 | 177.08 | 1,594.25 | 1,365.16 |
| 2021.06.20~2021.06.26 | 1,129.32 | 10.25 | 176.41 | 1,586.66 | 1,361.47 |
| 2021.06.13~2021.06.19 | 1,125.41 | 10.28 | 176.08 | 1,593.36 | 1,370.63 |
| 2021.06.06~2021.06.12 | 1,122.45 | 10.23 | 176.12 | 1,590.57 | 1,369.29 |
| 2021.05.30~2021.06.05 | 1,133.63 | 10.39 | 176.93 | 1,604.96 | 1,384.23 |
| 2021.05.23~2021.05.29 | 1,142.87 | 10.47 | 177.52 | 1,615.91 | 1,391.90 |
| 2021.05.16~2021.05.22 | 1,132.67 | 10.39 | 175.98 | 1,595.35 | 1,373.37 |
| 2021.05.09~2021.05.15 | 1,129.68 | 10.35 | 174.48 | 1,568.52 | 1,360.38 |
| 2021.05.02~2021.05.08 | 1,123.46 | 10.36 | 173.42 | 1,563.68 | 1,360.18 |
| 2021.04.25~2021.05.01 | 1,127.43 | 10.42 | 173.28 | 1,568.04 | 1,355.42 |
| 2021.04.18~2021.04.24 | 1,131.85 | 10.37 | 172.85 | 1,557.16 | 1,352.08 |
| 2021.04.11~2021.04.17 | 1,133.47 | 10.31 | 172.83 | 1,565.22 | 1,343.15 |
| 2021.04.04~2021.04.10 | 1,142.69 | 10.36 | 174.18 | 1,575.50 | 1,343.66 |
| 2021.03.28~2021.04.03 | 1,142.68 | 10.50 | 175.33 | 1,574.56 | 1,354.64 |


















1
이전










관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.