관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2026.02.01~2026.02.07
미국 USD1,442.88 (▼ -30.18)
일본 JPY9.40 (▲ 0.08)
중국 CNY207.51 (▼ -4.22)
유럽 EUR1,723.42 (▲ 2.51)
영국 GBP1,985.46 (▲ 6.26)
| 적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020.10.04~2020.10.10 | 1,183.32 | 11.21 | 173.45 | 1,515.25 | 1,379.06 |
| 2020.09.27~2020.10.03 | 1,175.80 | 11.20 | 173.40 | 1,504.29 | 1,379.68 |
| 2020.09.20~2020.09.26 | 1,192.66 | 11.32 | 175.48 | 1,538.52 | 1,413.09 |
| 2020.09.13~2020.09.19 | 1,199.52 | 11.30 | 175.42 | 1,564.61 | 1,417.19 |
| 2020.09.06~2020.09.12 | 1,196.79 | 11.30 | 174.90 | 1,597.76 | 1,423.77 |
| 2020.08.30~2020.09.05 | 1,198.33 | 11.29 | 173.71 | 1,575.78 | 1,416.44 |
| 2020.08.23~2020.08.29 | 1,196.32 | 11.31 | 172.84 | 1,575.97 | 1,421.88 |
| 2020.08.16~2020.08.22 | 1,196.87 | 11.25 | 172.20 | 1,563.14 | 1,409.42 |
| 2020.08.09~2020.08.15 | 1,201.67 | 11.36 | 172.38 | 1,574.97 | 1,420.78 |
| 2020.08.02~2020.08.08 | 1,207.47 | 11.47 | 172.42 | 1,562.59 | 1,419.26 |
| 2020.07.26~2020.08.01 | 1,211.53 | 11.32 | 173.35 | 1,537.38 | 1,395.79 |
| 2020.07.19~2020.07.25 | 1,214.40 | 11.34 | 173.52 | 1,528.32 | 1,381.63 |
| 2020.07.12~2020.07.18 | 1,207.63 | 11.24 | 171.92 | 1,515.35 | 1,363.90 |
| 2020.07.05~2020.07.11 | 1,211.68 | 11.27 | 171.33 | 1,502.54 | 1,362.30 |
| 2020.06.28~2020.07.04 | 1,220.35 | 11.42 | 172.59 | 1,518.44 | 1,372.95 |

















1
이전










관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.