관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2025.04.27~2025.05.03
미국 USD1,423.96 (▼ -5.80)
일본 JPY10.01 (▲ 0.01)
중국 CNY195.14 (▼ -0.31)
유럽 EUR1,624.19 (▲ 1.82)
영국 GBP1,895.68 (▲ 8.84)
적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
---|---|---|---|---|---|
2019.12.29~2020.01.04 | 1,173.51 | 10.72 | 167.67 | 1,524.15 | 1,301.71 |
2019.12.22~2019.12.28 | 1,179.50 | 10.77 | 168.72 | 1,554.19 | 1,313.35 |
2019.12.15~2019.12.21 | 1,202.08 | 11.05 | 170.93 | 1,588.44 | 1,335.57 |
2019.12.08~2019.12.14 | 1,197.61 | 10.99 | 170.08 | 1,560.26 | 1,326.44 |
2019.12.01~2019.12.07 | 1,188.11 | 10.89 | 169.12 | 1,532.08 | 1,308.97 |
2019.11.24~2019.11.30 | 1,180.49 | 10.87 | 168.06 | 1,526.49 | 1,306.97 |
2019.11.17~2019.11.23 | 1,175.02 | 10.79 | 167.80 | 1,509.85 | 1,295.15 |
2019.11.10~2019.11.16 | 1,172.46 | 10.77 | 167.02 | 1,510.01 | 1,301.41 |
2019.11.03~2019.11.09 | 1,179.36 | 10.85 | 167.12 | 1,519.22 | 1,311.81 |
2019.10.27~2019.11.02 | 1,185.74 | 10.92 | 167.65 | 1,530.27 | 1,320.58 |
2019.10.20~2019.10.26 | 1,197.60 | 11.03 | 169.00 | 1,526.08 | 1,324.70 |
2019.10.13~2019.10.19 | 1,207.63 | 11.26 | 169.49 | 1,487.67 | 1,327.22 |
2019.10.06~2019.10.12 | 1,212.20 | 11.26 | 169.93 | 1,491.54 | 1,326.09 |
2019.09.29~2019.10.05 | 1,206.67 | 11.22 | 169.84 | 1,498.58 | 1,325.30 |
2019.09.22~2019.09.28 | 1,201.35 | 11.11 | 169.58 | 1,500.35 | 1,327.35 |
관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.