관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2026.10.11~2026.10.17
미국 USD1,347.03 (▼ -10.11)
일본 JPY8.52 (▼ -0.09)
중국 CNY200.90 (▼ -1.34)
유럽 EUR1,512.14 (▼ -25.78)
영국 GBP1,782.97 (▼ -12.97)
| 적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.11~2026.10.17 | 1,347.03 | 8.52 | 200.90 | 1,782.97 | 1,512.14 |
| 2026.10.04~2026.10.10 | 1,357.14 | 8.61 | 202.24 | 1,795.94 | 1,537.92 |
| 2026.09.27~2026.10.03 | 1,376.03 | 8.75 | 205.68 | 1,839.34 | 1,577.54 |
| 2026.09.20~2026.09.26 | 1,358.72 | 8.76 | 202.51 | 1,827.19 | 1,565.96 |
| 2026.09.13~2026.09.19 | 1,343.00 | 8.70 | 200.26 | 1,817.48 | 1,560.94 |
| 2026.09.06~2026.09.12 | 1,369.86 | 8.61 | 203.94 | 1,852.12 | 1,589.03 |
| 2026.08.31~2026.09.04 | 1,382.44 | 8.69 | 205.55 | 1,883.48 | 1,612.63 |
| 2026.08.23~2026.08.29 | 1,405.43 | 8.84 | 208.51 | 1,908.74 | 1,634.42 |
| 2026.08.16~2026.08.22 | 1,416.06 | 8.90 | 209.88 | 1,911.57 | 1,634.26 |
| 2026.08.09~2026.08.15 | 1,427.06 | 9.05 | 211.49 | 1,920.63 | 1,645.80 |
| 2026.08.02~2026.08.08 | 1,457.82 | 8.95 | 215.48 | 1,946.17 | 1,666.02 |
| 2026.07.26~2026.08.01 | 1,478.44 | 9.07 | 218.37 | 1,979.17 | 1,686.20 |
| 2026.07.19~2026.07.25 | 1,498.25 | 9.24 | 221.16 | 2,009.67 | 1,710.49 |
| 2026.07.12~2026.07.18 | 1,522.44 | 9.39 | 224.22 | 2,037.08 | 1,739.79 |
| 2026.07.05~2026.07.11 | 1,548.52 | 9.56 | 228.07 | 2,054.55 | 1,766.50 |

















1
이전










관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.