관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2025.06.15~2025.06.21
미국 USD1,361.90 (▼ -13.57)
일본 JPY9.43 (▼ -0.15)
중국 CNY189.46 (▼ -1.56)
유럽 EUR1,562.36 (▼ -3.68)
영국 GBP1,845.95 (▼ -12.90)
적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
---|---|---|---|---|---|
2025.06.15~2025.06.21 | 1,361.90 | 9.43 | 189.46 | 1,845.95 | 1,562.36 |
2025.06.08~2025.06.14 | 1,375.47 | 9.59 | 191.02 | 1,858.85 | 1,566.04 |
2025.06.01~2025.06.07 | 1,373.24 | 9.55 | 190.96 | 1,855.95 | 1,558.89 |
2025.05.25~2025.05.31 | 1,390.08 | 9.62 | 192.97 | 1,859.40 | 1,565.57 |
2025.05.18~2025.05.24 | 1,407.02 | 9.59 | 194.97 | 1,866.90 | 1,572.68 |
2025.05.11~2025.05.17 | 1,405.57 | 9.74 | 194.33 | 1,868.43 | 1,586.77 |
2025.05.04~2025.05.10 | 1,434.83 | 10.00 | 197.12 | 1,916.35 | 1,630.07 |
2025.04.27~2025.05.03 | 1,423.96 | 10.01 | 195.14 | 1,895.68 | 1,624.19 |
2025.04.20~2025.04.26 | 1,429.76 | 10.01 | 195.45 | 1,886.84 | 1,622.37 |
2025.04.13~2025.04.19 | 1,463.36 | 10.02 | 199.52 | 1,878.57 | 1,611.03 |
2025.04.06~2025.04.12 | 1,468.72 | 9.88 | 201.71 | 1,906.38 | 1,596.17 |
2025.03.30~2025.04.05 | 1,467.10 | 9.76 | 201.96 | 1,895.35 | 1,582.84 |
2025.03.23~2025.03.29 | 1,452.28 | 9.75 | 200.65 | 1,884.72 | 1,583.25 |
2025.03.16~2025.03.22 | 1,451.92 | 9.83 | 200.35 | 1,877.92 | 1,578.23 |
2025.03.09~2025.03.15 | 1,453.98 | 9.76 | 199.81 | 1,863.78 | 1,552.17 |
관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.