관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2024.09.15~2024.09.21
- 미국 USD1,338.82 (▲ 0.34)
- 일본 JPY9.40 (▲ 0.18)
- 중국 CNY188.23 (▼ -0.18)
- 유럽 EUR1,478.94 (▼ -2.78)
- 영국 GBP1,752.75 (▼ -6.18)
적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
---|---|---|---|---|---|
2024.09.15~2024.09.21 | 1,338.82 | 9.40 | 188.23 | 1,752.75 | 1,478.94 |
2024.09.08~2024.09.14 | 1,338.48 | 9.22 | 188.41 | 1,758.93 | 1,481.72 |
2024.09.01~2024.09.07 | 1,332.88 | 9.25 | 187.06 | 1,759.83 | 1,486.08 |
2024.08.25~2024.08.31 | 1,339.64 | 9.17 | 187.50 | 1,745.55 | 1,487.24 |
2024.08.18~2024.08.24 | 1,367.20 | 9.27 | 190.68 | 1,751.43 | 1,497.67 |
2024.08.11~2024.08.17 | 1,371.94 | 9.40 | 191.21 | 1,747.95 | 1,499.25 |
2024.08.04~2024.08.10 | 1,379.60 | 9.07 | 190.14 | 1,770.29 | 1,492.83 |
2024.07.28~2024.08.03 | 1,386.16 | 8.92 | 190.35 | 1,788.86 | 1,506.15 |
2024.07.21~2024.07.27 | 1,381.12 | 8.77 | 189.82 | 1,791.70 | 1,506.14 |
2024.07.14~2024.07.20 | 1,381.50 | 8.59 | 189.50 | 1,773.11 | 1,496.69 |
2024.07.07~2024.07.13 | 1,384.38 | 8.58 | 189.60 | 1,757.78 | 1,490.22 |
2024.06.30~2024.07.06 | 1,388.90 | 8.68 | 190.56 | 1,757.53 | 1,486.69 |
2024.06.23~2024.06.29 | 1,380.64 | 8.74 | 189.81 | 1,752.84 | 1,480.89 |
2024.06.16~2024.06.22 | 1,374.20 | 8.75 | 189.22 | 1,752.06 | 1,479.63 |
2024.06.09~2024.06.15 | 1,375.95 | 8.82 | 189.55 | 1,758.46 | 1,497.46 |
관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.