관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2025.03.23~2025.03.29
미국 USD1,452.28 (▲ 0.36)
일본 JPY9.75 (▼ -0.08)
중국 CNY200.65 (▲ 0.30)
유럽 EUR1,583.25 (▲ 5.02)
영국 GBP1,884.72 (▲ 6.80)
적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
---|---|---|---|---|---|
2025.03.23~2025.03.29 | 1,452.28 | 9.75 | 200.65 | 1,884.72 | 1,583.25 |
2025.03.16~2025.03.22 | 1,451.92 | 9.83 | 200.35 | 1,877.92 | 1,578.23 |
2025.03.09~2025.03.15 | 1,453.98 | 9.76 | 199.81 | 1,863.78 | 1,552.17 |
2025.03.02~2025.03.08 | 1,433.08 | 9.60 | 197.51 | 1,812.10 | 1,500.35 |
2025.02.23~2025.03.01 | 1,441.66 | 9.53 | 198.20 | 1,819.03 | 1,509.30 |
2025.02.16~2025.02.22 | 1,451.48 | 9.51 | 198.70 | 1,805.84 | 1,504.42 |
2025.02.09~2025.02.15 | 1,456.02 | 9.47 | 199.32 | 1,810.90 | 1,507.67 |
2025.02.02~2025.02.08 | 1,433.30 | 9.28 | 197.26 | 1,779.87 | 1,488.84 |
2025.01.26~2025.02.01 | 1,443.62 | 9.25 | 197.68 | 1,775.63 | 1,499.16 |
2025.01.19~2025.01.25 | 1,462.04 | 9.32 | 198.97 | 1,786.68 | 1,502.87 |
2025.01.12~2025.01.18 | 1,460.88 | 9.25 | 198.88 | 1,814.05 | 1,509.14 |
2025.01.05~2025.01.11 | 1,470.60 | 9.34 | 201.37 | 1,839.06 | 1,523.99 |
2024.12.29~2025.01.04 | 1,454.03 | 9.25 | 198.99 | 1,823.89 | 1,514.66 |
2024.12.22~2024.12.28 | 1,438.14 | 9.30 | 197.27 | 1,814.68 | 1,502.24 |
2024.12.15~2024.12.21 | 1,428.72 | 9.42 | 196.71 | 1,820.04 | 1,503.56 |
관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.