관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2025.12.14~2025.12.20
미국 USD1,470.28 (▲ 1.32)
일본 JPY9.43 (▼ -0.01)
중국 CNY208.13 (▲ 0.36)
유럽 EUR1,715.74 (▲ 7.25)
영국 GBP1,962.13 (▲ 13.04)
| 적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.14~2025.12.20 | 1,470.28 | 9.43 | 208.13 | 1,962.13 | 1,715.74 |
| 2025.12.07~2025.12.13 | 1,468.96 | 9.45 | 207.77 | 1,949.09 | 1,708.49 |
| 2025.11.30~2025.12.06 | 1,469.30 | 9.39 | 207.21 | 1,935.29 | 1,698.56 |
| 2025.11.23~2025.11.29 | 1,463.08 | 9.38 | 205.76 | 1,919.47 | 1,693.09 |
| 2025.11.16~2025.11.22 | 1,461.36 | 9.47 | 205.36 | 1,922.08 | 1,692.65 |
| 2025.11.09~2025.11.15 | 1,437.34 | 9.35 | 201.81 | 1,882.41 | 1,655.29 |
| 2025.11.02~2025.11.08 | 1,431.82 | 9.36 | 201.47 | 1,898.04 | 1,663.80 |
| 2025.10.26~2025.11.01 | 1,426.02 | 9.40 | 200.14 | 1,907.45 | 1,657.81 |
| 2025.10.19~2025.10.25 | 1,424.02 | 9.40 | 199.58 | 1,903.62 | 1,655.34 |
| 2025.10.12~2025.10.18 | 1,401.90 | 9.15 | 196.59 | 1,863.90 | 1,620.60 |
| 2025.10.05~2025.10.11 | 1,405.75 | 9.48 | 197.19 | 1,889.73 | 1,648.66 |
| 2025.09.28~2025.10.04 | 1,395.34 | 9.40 | 195.99 | 1,878.15 | 1,639.96 |
| 2025.09.21~2025.09.27 | 1,385.02 | 9.40 | 194.71 | 1,883.41 | 1,633.47 |
| 2025.09.14~2025.09.20 | 1,389.16 | 9.42 | 194.94 | 1,880.39 | 1,628.79 |
| 2025.09.07~2025.09.13 | 1,391.76 | 9.41 | 195.04 | 1,873.63 | 1,624.00 |


















1
이전










관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.