관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2021.01.24~2021.01.30
미국 USD1,111.35 (▲ 3.27)
일본 JPY10.72 (▲ 0.06)
중국 CNY171.64 (▲ 0.17)
독일 EUR1,346.76 (▼ -2.66)
영국 GBP1,516.46 (▲ 8.10)
적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
---|---|---|---|---|---|
2021.01.24~2021.01.30 | 1,111.35 | 10.72 | 171.64 | 1,516.46 | 1,346.76 |
2021.01.17~2021.01.23 | 1,108.08 | 10.66 | 171.47 | 1,508.36 | 1,349.42 |
2021.01.10~2021.01.16 | 1,096.83 | 10.63 | 169.87 | 1,492.73 | 1,346.87 |
2021.01.03~2021.01.09 | 1,106.36 | 10.69 | 169.67 | 1,497.72 | 1,354.77 |
2020.12.27~2021.01.02 | 1,114.30 | 10.77 | 170.60 | 1,498.54 | 1,360.72 |
2020.12.20~2020.12.26 | 1,102.19 | 10.63 | 168.94 | 1,481.33 | 1,342.83 |
2020.12.13~2020.12.19 | 1,095.19 | 10.51 | 167.95 | 1,463.77 | 1,327.10 |
2020.12.06~2020.12.12 | 1,114.23 | 10.69 | 169.76 | 1,491.42 | 1,342.52 |
2020.11.29~2020.12.05 | 1,120.92 | 10.75 | 170.71 | 1,496.20 | 1,332.44 |
2020.11.22~2020.11.28 | 1,120.32 | 10.75 | 170.48 | 1,483.42 | 1,328.74 |
2020.11.15~2020.11.21 | 1,127.09 | 10.75 | 170.85 | 1,486.70 | 1,332.88 |
2020.11.08~2020.11.14 | 1,141.72 | 10.91 | 170.59 | 1,484.83 | 1,344.25 |
2020.11.01~2020.11.07 | 1,141.72 | 10.91 | 170.59 | 1,484.83 | 1,344.25 |
2020.10.25~2020.10.31 | 1,150.05 | 10.93 | 172.26 | 1,496.26 | 1,357.24 |
2020.10.18~2020.10.24 | 1,159.96 | 11.01 | 172.44 | 1,507.14 | 1,365.13 |
관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.