관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2026.08.23~2026.08.29
미국 USD1,405.43 (▼ -10.63)
일본 JPY8.84 (▼ -0.07)
중국 CNY208.51 (▼ -1.37)
유럽 EUR1,634.42 (▲ 0.16)
영국 GBP1,908.74 (▼ -2.83)
| 적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.23~2026.08.29 | 1,405.43 | 8.84 | 208.51 | 1,908.74 | 1,634.42 |
| 2026.08.16~2026.08.22 | 1,416.06 | 8.90 | 209.88 | 1,911.57 | 1,634.26 |
| 2026.08.09~2026.08.15 | 1,427.06 | 9.05 | 211.49 | 1,920.63 | 1,645.80 |
| 2026.08.02~2026.08.08 | 1,457.82 | 8.95 | 215.48 | 1,946.17 | 1,666.02 |
| 2026.07.26~2026.08.01 | 1,478.44 | 9.07 | 218.37 | 1,979.17 | 1,686.20 |
| 2026.07.19~2026.07.25 | 1,498.25 | 9.24 | 221.16 | 2,009.67 | 1,710.49 |
| 2026.07.12~2026.07.18 | 1,522.44 | 9.39 | 224.22 | 2,037.08 | 1,739.79 |
| 2026.07.05~2026.07.11 | 1,548.52 | 9.56 | 228.07 | 2,054.55 | 1,766.50 |
| 2026.06.28~2026.07.04 | 1,538.30 | 9.52 | 226.66 | 2,030.97 | 1,753.54 |
| 2026.06.21~2026.06.27 | 1,516.02 | 9.45 | 224.27 | 2,025.34 | 1,751.87 |
| 2026.06.14~2026.06.20 | 1,531.46 | 9.55 | 226.09 | 2,046.58 | 1,767.31 |
| 2026.05.31~2026.06.06 | 1,507.15 | 9.46 | 221.96 | 2,028.09 | 1,754.12 |
| 2026.05.24~2026.05.30 | 1,504.04 | 9.46 | 220.96 | 2,016.07 | 1,748.63 |
| 2026.05.17~2026.05.23 | 1,482.04 | 9.40 | 218.24 | 2,005.35 | 1,739.02 |
| 2026.05.10~2026.05.16 | 1,465.73 | 9.34 | 215.04 | 1,989.81 | 1,719.42 |

















1
이전










관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.