관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2026.07.12~2026.07.18
미국 USD1,522.44 (▼ -26.08)
일본 JPY9.39 (▼ -0.17)
중국 CNY224.22 (▼ -3.85)
유럽 EUR1,739.79 (▼ -26.71)
영국 GBP2,037.08 (▼ -17.47)
| 적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.12~2026.07.18 | 1,522.44 | 9.39 | 224.22 | 2,037.08 | 1,739.79 |
| 2026.07.05~2026.07.11 | 1,548.52 | 9.56 | 228.07 | 2,054.55 | 1,766.50 |
| 2026.06.28~2026.07.04 | 1,538.30 | 9.52 | 226.66 | 2,030.97 | 1,753.54 |
| 2026.06.21~2026.06.27 | 1,516.02 | 9.45 | 224.27 | 2,025.34 | 1,751.87 |
| 2026.06.14~2026.06.20 | 1,531.46 | 9.55 | 226.09 | 2,046.58 | 1,767.31 |
| 2026.05.31~2026.06.06 | 1,507.15 | 9.46 | 221.96 | 2,028.09 | 1,754.12 |
| 2026.05.24~2026.05.30 | 1,504.04 | 9.46 | 220.96 | 2,016.07 | 1,748.63 |
| 2026.05.17~2026.05.23 | 1,482.04 | 9.40 | 218.24 | 2,005.35 | 1,739.02 |
| 2026.05.10~2026.05.16 | 1,465.73 | 9.34 | 215.04 | 1,989.81 | 1,719.42 |
| 2026.05.03~2026.05.09 | 1,476.35 | 9.24 | 215.97 | 1,995.05 | 1,728.25 |
| 2026.04.26~2026.05.02 | 1,476.92 | 9.73 | 216.54 | 1,993.73 | 1,732.66 |
| 2026.04.19~2026.04.25 | 1,479.34 | 9.29 | 216.84 | 1,999.28 | 1,740.27 |
| 2026.04.12~2026.04.18 | 1,495.76 | 9.40 | 218.12 | 1,993.03 | 1,737.40 |
| 2026.04.05~2026.04.11 | 1,515.72 | 9.51 | 219.63 | 2,006.21 | 1,747.30 |
| 2026.03.29~2026.04.04 | 1,500.92 | 9.44 | 217.64 | 2,007.58 | 1,737.65 |

















1
이전










관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.