관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2025.12.21~2025.12.27
미국 USD1,474.96 (▲ 4.68)
일본 JPY9.49 (▲ 0.06)
중국 CNY209.51 (▲ 1.38)
유럽 EUR1,731.96 (▲ 16.22)
영국 GBP1,974.41 (▲ 12.28)
| 적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.05.25~2025.05.31 | 1,390.08 | 9.62 | 192.97 | 1,859.40 | 1,565.57 |
| 2025.05.18~2025.05.24 | 1,407.02 | 9.59 | 194.97 | 1,866.90 | 1,572.68 |
| 2025.05.11~2025.05.17 | 1,405.57 | 9.74 | 194.33 | 1,868.43 | 1,586.77 |
| 2025.05.04~2025.05.10 | 1,434.83 | 10.00 | 197.12 | 1,916.35 | 1,630.07 |
| 2025.04.27~2025.05.03 | 1,423.96 | 10.01 | 195.14 | 1,895.68 | 1,624.19 |
| 2025.04.20~2025.04.26 | 1,429.76 | 10.01 | 195.45 | 1,886.84 | 1,622.37 |
| 2025.04.13~2025.04.19 | 1,463.36 | 10.02 | 199.52 | 1,878.57 | 1,611.03 |
| 2025.04.06~2025.04.12 | 1,468.72 | 9.88 | 201.71 | 1,906.38 | 1,596.17 |
| 2025.03.30~2025.04.05 | 1,467.10 | 9.76 | 201.96 | 1,895.35 | 1,582.84 |
| 2025.03.23~2025.03.29 | 1,452.28 | 9.75 | 200.65 | 1,884.72 | 1,583.25 |
| 2025.03.16~2025.03.22 | 1,451.92 | 9.83 | 200.35 | 1,877.92 | 1,578.23 |
| 2025.03.09~2025.03.15 | 1,453.98 | 9.76 | 199.81 | 1,863.78 | 1,552.17 |
| 2025.03.02~2025.03.08 | 1,433.08 | 9.60 | 197.51 | 1,812.10 | 1,500.35 |
| 2025.02.23~2025.03.01 | 1,441.66 | 9.53 | 198.20 | 1,819.03 | 1,509.30 |
| 2025.02.16~2025.02.22 | 1,451.48 | 9.51 | 198.70 | 1,805.84 | 1,504.42 |


















1
이전










관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.