관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2025.06.29~2025.07.05
미국 USD1,366.96 (▼ -2.02)
일본 JPY9.40 (▼ -0.04)
중국 CNY190.60 (▼ -0.03)
유럽 EUR1,587.17 (▲ 11.34)
영국 GBP1,858.40 (▲ 11.67)
적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
---|---|---|---|---|---|
2024.08.18~2024.08.24 | 1,367.20 | 9.27 | 190.68 | 1,751.43 | 1,497.67 |
2024.08.11~2024.08.17 | 1,371.94 | 9.40 | 191.21 | 1,747.95 | 1,499.25 |
2024.08.04~2024.08.10 | 1,379.60 | 9.07 | 190.14 | 1,770.29 | 1,492.83 |
2024.07.28~2024.08.03 | 1,386.16 | 8.92 | 190.35 | 1,788.86 | 1,506.15 |
2024.07.21~2024.07.27 | 1,381.12 | 8.77 | 189.82 | 1,791.70 | 1,506.14 |
2024.07.14~2024.07.20 | 1,381.50 | 8.59 | 189.50 | 1,773.11 | 1,496.69 |
2024.07.07~2024.07.13 | 1,384.38 | 8.58 | 189.60 | 1,757.78 | 1,490.22 |
2024.06.30~2024.07.06 | 1,388.90 | 8.68 | 190.56 | 1,757.53 | 1,486.69 |
2024.06.23~2024.06.29 | 1,380.64 | 8.74 | 189.81 | 1,752.84 | 1,480.89 |
2024.06.16~2024.06.22 | 1,374.20 | 8.75 | 189.22 | 1,752.06 | 1,479.63 |
2024.06.09~2024.06.15 | 1,375.95 | 8.82 | 189.55 | 1,758.46 | 1,497.46 |
2024.06.02~2024.06.08 | 1,367.24 | 8.70 | 188.23 | 1,741.73 | 1,482.00 |
2024.05.26~2024.06.01 | 1,360.68 | 8.70 | 187.86 | 1,729.22 | 1,475.77 |
2024.05.19~2024.05.25 | 1,364.10 | 8.77 | 188.61 | 1,720.15 | 1,477.30 |
2024.05.12~2024.05.18 | 1,363.83 | 8.80 | 188.91 | 1,707.72 | 1,467.82 |
관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.