관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2025.06.15~2025.06.21
미국 USD1,361.90 (▼ -13.57)
일본 JPY9.43 (▼ -0.15)
중국 CNY189.46 (▼ -1.56)
유럽 EUR1,562.36 (▼ -3.68)
영국 GBP1,845.95 (▼ -12.90)
적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
---|---|---|---|---|---|
2023.09.17~2023.09.23 | 1,329.16 | 9.03 | 181.76 | 1,658.26 | 1,424.53 |
2023.09.10~2023.09.16 | 1,326.02 | 9.02 | 181.77 | 1,664.26 | 1,424.60 |
2023.09.03~2023.09.09 | 1,322.96 | 9.06 | 181.51 | 1,673.12 | 1,436.14 |
2023.08.27~2023.09.02 | 1,335.82 | 9.17 | 182.92 | 1,697.44 | 1,450.10 |
2023.08.20~2023.08.26 | 1,333.08 | 9.15 | 182.88 | 1,695.24 | 1,452.97 |
2023.08.13~2023.08.19 | 1,311.24 | 9.16 | 181.91 | 1,669.57 | 1,440.26 |
2023.08.06~2023.08.12 | 1,285.26 | 9.03 | 179.17 | 1,642.73 | 1,411.93 |
2023.07.30~2023.08.05 | 1,279.66 | 9.09 | 178.54 | 1,645.43 | 1,415.45 |
2023.07.23~2023.07.29 | 1,264.94 | 9.09 | 176.20 | 1,644.61 | 1,417.66 |
2023.07.16~2023.07.22 | 1,294.74 | 9.25 | 179.39 | 1,676.87 | 1,432.92 |
2023.07.09~2023.07.15 | 1,307.14 | 9.05 | 180.30 | 1,661.37 | 1,423.58 |
2023.07.02~2023.07.08 | 1,305.24 | 9.06 | 180.60 | 1,655.89 | 1,424.13 |
2023.06.25~2023.07.01 | 1,283.86 | 9.04 | 179.13 | 1,641.13 | 1,405.44 |
2023.06.18~2023.06.24 | 1,283.90 | 9.18 | 179.44 | 1,621.59 | 1,388.72 |
2023.06.11~2023.06.17 | 1,305.93 | 9.35 | 183.37 | 1,627.79 | 1,399.81 |
관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.