관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2025.02.16~2025.02.22
미국 USD1,451.48 (▼ -4.54)
일본 JPY9.51 (▲ 0.03)
중국 CNY198.70 (▼ -0.62)
유럽 EUR1,504.42 (▼ -3.25)
영국 GBP1,805.84 (▼ -5.06)
적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
---|---|---|---|---|---|
2023.05.21~2023.05.27 | 1,335.90 | 9.76 | 191.32 | 1,666.01 | 1,448.16 |
2023.05.14~2023.05.20 | 1,323.16 | 9.82 | 191.08 | 1,667.42 | 1,452.44 |
2023.04.30~2023.05.06 | 1,334.22 | 9.97 | 193.09 | 1,663.13 | 1,470.12 |
2023.04.23~2023.04.29 | 1,315.16 | 9.80 | 191.19 | 1,632.89 | 1,441.61 |
2023.04.16~2023.04.22 | 1,320.12 | 9.93 | 191.67 | 1,643.64 | 1,445.19 |
2023.04.09~2023.04.15 | 1,310.52 | 9.93 | 190.46 | 1,628.45 | 1,428.73 |
2023.04.02~2023.04.08 | 1,298.10 | 9.86 | 188.82 | 1,598.46 | 1,406.18 |
2023.03.26~2023.04.01 | 1,302.82 | 9.90 | 189.29 | 1,595.50 | 1,403.35 |
2023.03.12~2023.03.18 | 1,307.96 | 9.58 | 188.30 | 1,560.41 | 1,386.03 |
2023.03.05~2023.03.11 | 1,311.88 | 9.62 | 189.02 | 1,573.86 | 1,391.54 |
2023.02.26~2023.03.04 | 1,298.54 | 9.65 | 188.61 | 1,564.81 | 1,382.39 |
2023.02.19~2023.02.25 | 1,274.36 | 9.58 | 186.50 | 1,538.63 | 1,363.30 |
2023.02.12~2023.02.18 | 1,250.18 | 9.50 | 184.28 | 1,507.84 | 1,342.50 |
2023.02.05~2023.02.11 | 1,228.08 | 9.48 | 182.07 | 1,514.78 | 1,338.45 |
2023.01.29~2023.02.04 | 1,233.07 | 9.50 | 182.08 | 1,527.05 | 1,343.98 |
관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.