관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2025.04.27~2025.05.03
미국 USD1,423.96 (▼ -5.80)
일본 JPY10.01 (▲ 0.01)
중국 CNY195.14 (▼ -0.31)
유럽 EUR1,624.19 (▲ 1.82)
영국 GBP1,895.68 (▲ 8.84)
적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
---|---|---|---|---|---|
2022.12.18~2022.12.24 | 1,303.60 | 9.54 | 187.19 | 1,603.14 | 1,382.00 |
2022.12.11~2022.12.17 | 1,308.50 | 9.60 | 187.30 | 1,597.60 | 1,375.61 |
2022.12.04~2022.12.10 | 1,323.64 | 9.59 | 184.83 | 1,596.31 | 1,376.02 |
2022.11.27~2022.12.03 | 1,346.70 | 9.60 | 188.35 | 1,609.90 | 1,392.12 |
2022.11.20~2022.11.26 | 1,328.16 | 9.51 | 187.47 | 1,571.68 | 1,374.45 |
2022.11.13~2022.11.19 | 1,390.92 | 9.56 | 191.63 | 1,597.54 | 1,397.13 |
2022.11.06~2022.11.12 | 1,420.66 | 9.59 | 194.69 | 1,622.31 | 1,400.21 |
2022.10.23~2022.10.29 | 1,428.68 | 9.57 | 197.94 | 1,610.45 | 1,399.78 |
2022.10.16~2022.10.22 | 1,425.30 | 9.74 | 199.07 | 1,584.59 | 1,386.18 |
2022.10.09~2022.10.15 | 1,421.65 | 9.84 | 200.99 | 1,609.40 | 1,403.93 |
2022.10.02~2022.10.08 | 1,427.32 | 9.89 | 199.22 | 1,549.01 | 1,382.72 |
2022.09.25~2022.10.01 | 1,395.00 | 9.74 | 198.30 | 1,583.79 | 1,386.49 |
2022.09.18~2022.09.24 | 1,385.48 | 9.66 | 199.12 | 1,599.41 | 1,387.74 |
2022.09.04~2022.09.10 | 1,357.84 | 9.77 | 196.72 | 1,581.47 | 1,357.11 |
2022.08.28~2022.09.03 | 1,349.93 | 9.86 | 197.03 | 1,594.58 | 1,347.21 |
관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.