관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2025.03.23~2025.03.29
미국 USD1,452.28 (▲ 0.36)
일본 JPY9.75 (▼ -0.08)
중국 CNY200.65 (▲ 0.30)
유럽 EUR1,583.25 (▲ 5.02)
영국 GBP1,884.72 (▲ 6.80)
적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
---|---|---|---|---|---|
2022.11.13~2022.11.19 | 1,390.92 | 9.56 | 191.63 | 1,597.54 | 1,397.13 |
2022.11.06~2022.11.12 | 1,420.66 | 9.59 | 194.69 | 1,622.31 | 1,400.21 |
2022.10.23~2022.10.29 | 1,428.68 | 9.57 | 197.94 | 1,610.45 | 1,399.78 |
2022.10.16~2022.10.22 | 1,425.30 | 9.74 | 199.07 | 1,584.59 | 1,386.18 |
2022.10.09~2022.10.15 | 1,421.65 | 9.84 | 200.99 | 1,609.40 | 1,403.93 |
2022.10.02~2022.10.08 | 1,427.32 | 9.89 | 199.22 | 1,549.01 | 1,382.72 |
2022.09.25~2022.10.01 | 1,395.00 | 9.74 | 198.30 | 1,583.79 | 1,386.49 |
2022.09.18~2022.09.24 | 1,385.48 | 9.66 | 199.12 | 1,599.41 | 1,387.74 |
2022.09.04~2022.09.10 | 1,357.84 | 9.77 | 196.72 | 1,581.47 | 1,357.11 |
2022.08.28~2022.09.03 | 1,349.93 | 9.86 | 197.03 | 1,594.58 | 1,347.21 |
2022.08.21~2022.08.27 | 1,322.62 | 9.83 | 195.08 | 1,592.11 | 1,342.75 |
2022.08.14~2022.08.20 | 1,316.76 | 9.81 | 194.90 | 1,597.24 | 1,348.85 |
2022.08.07~2022.08.13 | 1,319.11 | 9.92 | 195.07 | 1,606.93 | 1,347.41 |
2022.07.31~2022.08.06 | 1,322.56 | 9.72 | 195.69 | 1,598.62 | 1,348.31 |
2022.07.24~2022.07.30 | 1,328.13 | 9.62 | 196.55 | 1,588.68 | 1,351.52 |
관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.