주메뉴 바로가기 본문 바로가기

금주 고시 환율

관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.

관세청 고시환율이란?

관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다

금주의 관세청 고시환율

적용되는 수입신고 기간: 2025.04.27~2025.05.03

  • 미국미국 USD1,423.96 ( -5.80)
  • 일본일본 JPY10.01 ( 0.01)
  • 중국중국 CNY195.14 ( -0.31)
  • 유럽유럽 EUR1,624.19 ( 1.82)
  • 영국영국 GBP1,895.68 ( 8.84)

관세청 고시환율표

관세청의 고시환율을 표시한 표
적용기간 USD JPY CNY GBP EUR
2024.03.03~2024.03.09 1,331.50 8.84 184.70 1,687.84 1,443.23
2024.02.25~2024.03.02 1,334.14 8.88 185.20 1,684.16 1,441.16
2024.02.18~2024.02.24 1,331.43 8.87 184.43 1,677.29 1,430.88
2024.02.11~2024.02.17 1,328.65 8.96 184.58 1,673.49 1,429.84
2024.02.04~2024.02.10 1,334.02 9.06 185.59 1,695.15 1,446.50
2024.01.28~2024.02.03 1,336.40 9.03 185.91 1,698.12 1,453.05
2024.01.21~2024.01.27 1,329.60 9.06 184.79 1,688.16 1,450.12
2024.01.14~2024.01.20 1,315.34 9.08 183.35 1,675.09 1,440.80
2024.01.07~2024.01.13 1,301.93 9.13 182.40 1,650.47 1,427.40
2023.12.31~2024.01.06 1,295.33 9.13 181.30 1,650.55 1,432.51
2023.12.24~2023.12.30 1,300.42 9.10 182.14 1,648.17 1,424.04
2023.12.17~2023.12.23 1,310.80 9.09 182.69 1,652.98 1,420.87
2023.12.10~2023.12.16 1,310.36 8.95 183.16 1,653.38 1,417.13
2023.12.03~2023.12.09 1,296.04 8.75 181.39 1,639.61 1,419.33
2023.11.19~2023.11.25 1,314.12 8.70 180.42 1,625.24 1,418.50
고객센터
  • 배송스케줄
  • 계산기
  • 자동배송 신청
  • 배송대행 신청
  • 구매대행 신청
  • 독일 부가세 환급신청
  • 리워드 수익금 랭킹확인
결제기준환율

USD 1445.66
(2025.04.30 16:00)