관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2025.06.15~2025.06.21
미국 USD1,361.90 (▼ -13.57)
일본 JPY9.43 (▼ -0.15)
중국 CNY189.46 (▼ -1.56)
유럽 EUR1,562.36 (▼ -3.68)
영국 GBP1,845.95 (▼ -12.90)
적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
---|---|---|---|---|---|
2024.04.21~2024.04.27 | 1,382.56 | 8.96 | 190.45 | 1,720.48 | 1,471.24 |
2024.04.14~2024.04.20 | 1,355.88 | 8.90 | 187.07 | 1,707.59 | 1,463.17 |
2024.04.07~2024.04.13 | 1,348.68 | 8.90 | 185.85 | 1,700.44 | 1,455.67 |
2024.03.31~2024.04.06 | 1,341.60 | 8.86 | 185.11 | 1,693.26 | 1,451.03 |
2024.03.24~2024.03.30 | 1,332.98 | 8.87 | 184.93 | 1,696.34 | 1,450.64 |
2024.03.17~2024.03.23 | 1,315.66 | 8.92 | 182.95 | 1,684.20 | 1,437.40 |
2024.03.10~2024.03.16 | 1,332.54 | 8.91 | 184.91 | 1,695.05 | 1,450.01 |
2024.03.03~2024.03.09 | 1,331.50 | 8.84 | 184.70 | 1,687.84 | 1,443.23 |
2024.02.25~2024.03.02 | 1,334.14 | 8.88 | 185.20 | 1,684.16 | 1,441.16 |
2024.02.18~2024.02.24 | 1,331.43 | 8.87 | 184.43 | 1,677.29 | 1,430.88 |
2024.02.11~2024.02.17 | 1,328.65 | 8.96 | 184.58 | 1,673.49 | 1,429.84 |
2024.02.04~2024.02.10 | 1,334.02 | 9.06 | 185.59 | 1,695.15 | 1,446.50 |
2024.01.28~2024.02.03 | 1,336.40 | 9.03 | 185.91 | 1,698.12 | 1,453.05 |
2024.01.21~2024.01.27 | 1,329.60 | 9.06 | 184.79 | 1,688.16 | 1,450.12 |
2024.01.14~2024.01.20 | 1,315.34 | 9.08 | 183.35 | 1,675.09 | 1,440.80 |
관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.