관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2026.06.28~2026.07.04
미국 USD1,538.30 (▲ 22.28)
일본 JPY9.52 (▲ 0.07)
중국 CNY226.66 (▲ 2.39)
유럽 EUR1,753.54 (▲ 1.67)
영국 GBP2,030.97 (▲ 5.63)
| 적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.06.16~2024.06.22 | 1,374.20 | 8.75 | 189.22 | 1,752.06 | 1,479.63 |
| 2024.06.09~2024.06.15 | 1,375.95 | 8.82 | 189.55 | 1,758.46 | 1,497.46 |
| 2024.06.02~2024.06.08 | 1,367.24 | 8.70 | 188.23 | 1,741.73 | 1,482.00 |
| 2024.05.26~2024.06.01 | 1,360.68 | 8.70 | 187.86 | 1,729.22 | 1,475.77 |
| 2024.05.19~2024.05.25 | 1,364.10 | 8.77 | 188.61 | 1,720.15 | 1,477.30 |
| 2024.05.12~2024.05.18 | 1,363.83 | 8.80 | 188.91 | 1,707.72 | 1,467.82 |
| 2024.05.05~2024.05.11 | 1,377.78 | 8.84 | 189.96 | 1,726.87 | 1,476.37 |
| 2024.04.28~2024.05.04 | 1,378.02 | 8.89 | 189.92 | 1,712.85 | 1,472.99 |
| 2024.04.21~2024.04.27 | 1,382.56 | 8.96 | 190.45 | 1,720.48 | 1,471.24 |
| 2024.04.14~2024.04.20 | 1,355.88 | 8.90 | 187.07 | 1,707.59 | 1,463.17 |
| 2024.04.07~2024.04.13 | 1,348.68 | 8.90 | 185.85 | 1,700.44 | 1,455.67 |
| 2024.03.31~2024.04.06 | 1,341.60 | 8.86 | 185.11 | 1,693.26 | 1,451.03 |
| 2024.03.24~2024.03.30 | 1,332.98 | 8.87 | 184.93 | 1,696.34 | 1,450.64 |
| 2024.03.17~2024.03.23 | 1,315.66 | 8.92 | 182.95 | 1,684.20 | 1,437.40 |
| 2024.03.10~2024.03.16 | 1,332.54 | 8.91 | 184.91 | 1,695.05 | 1,450.01 |

















1
이전










관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.