주메뉴 바로가기 본문 바로가기

금주 고시 환율

관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.

관세청 고시환율이란?

관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다

금주의 관세청 고시환율

적용되는 수입신고 기간: 2025.04.27~2025.05.03

  • 미국미국 USD1,423.96 ( -5.80)
  • 일본일본 JPY10.01 ( 0.01)
  • 중국중국 CNY195.14 ( -0.31)
  • 유럽유럽 EUR1,624.19 ( 1.82)
  • 영국영국 GBP1,895.68 ( 8.84)

관세청 고시환율표

관세청의 고시환율을 표시한 표
적용기간 USD JPY CNY GBP EUR
2023.04.09~2023.04.15 1,310.52 9.93 190.46 1,628.45 1,428.73
2023.04.02~2023.04.08 1,298.10 9.86 188.82 1,598.46 1,406.18
2023.03.26~2023.04.01 1,302.82 9.90 189.29 1,595.50 1,403.35
2023.03.12~2023.03.18 1,307.96 9.58 188.30 1,560.41 1,386.03
2023.03.05~2023.03.11 1,311.88 9.62 189.02 1,573.86 1,391.54
2023.02.26~2023.03.04 1,298.54 9.65 188.61 1,564.81 1,382.39
2023.02.19~2023.02.25 1,274.36 9.58 186.50 1,538.63 1,363.30
2023.02.12~2023.02.18 1,250.18 9.50 184.28 1,507.84 1,342.50
2023.02.05~2023.02.11 1,228.08 9.48 182.07 1,514.78 1,338.45
2023.01.29~2023.02.04 1,233.07 9.50 182.08 1,527.05 1,343.98
2023.01.22~2023.01.28 1,237.78 9.65 183.28 1,521.22 1,338.66
2023.01.15~2023.01.21 1,248.94 9.50 183.67 1,518.78 1,342.11
2023.01.08~2023.01.14 1,270.66 9.65 183.56 1,526.97 1,348.34
2023.01.01~2023.01.07 1,272.52 9.55 182.20 1,533.05 1,353.36
2022.12.25~2022.12.31 1,294.56 9.66 185.55 1,569.56 1,373.21
고객센터
  • 배송스케줄
  • 계산기
  • 자동배송 신청
  • 배송대행 신청
  • 구매대행 신청
  • 독일 부가세 환급신청
  • 리워드 수익금 랭킹확인
결제기준환율

USD 1446.78
(2025.04.30 18:10)