관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2025.07.06~2025.07.12
미국 USD1,356.02 (▼ -10.94)
일본 JPY9.41 (▲ 0.01)
중국 CNY189.36 (▼ -1.24)
유럽 EUR1,596.93 (▲ 9.76)
영국 GBP1,857.98 (▼ -0.42)
적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
---|---|---|---|---|---|
2023.06.25~2023.07.01 | 1,283.86 | 9.04 | 179.13 | 1,641.13 | 1,405.44 |
2023.06.18~2023.06.24 | 1,283.90 | 9.18 | 179.44 | 1,621.59 | 1,388.72 |
2023.06.11~2023.06.17 | 1,305.93 | 9.35 | 183.37 | 1,627.79 | 1,399.81 |
2023.06.04~2023.06.10 | 1,322.53 | 9.48 | 186.27 | 1,644.52 | 1,418.34 |
2023.05.28~2023.06.03 | 1,320.52 | 9.52 | 187.07 | 1,637.61 | 1,423.18 |
2023.05.21~2023.05.27 | 1,335.90 | 9.76 | 191.32 | 1,666.01 | 1,448.16 |
2023.05.14~2023.05.20 | 1,323.16 | 9.82 | 191.08 | 1,667.42 | 1,452.44 |
2023.04.30~2023.05.06 | 1,334.22 | 9.97 | 193.09 | 1,663.13 | 1,470.12 |
2023.04.23~2023.04.29 | 1,315.16 | 9.80 | 191.19 | 1,632.89 | 1,441.61 |
2023.04.16~2023.04.22 | 1,320.12 | 9.93 | 191.67 | 1,643.64 | 1,445.19 |
2023.04.09~2023.04.15 | 1,310.52 | 9.93 | 190.46 | 1,628.45 | 1,428.73 |
2023.04.02~2023.04.08 | 1,298.10 | 9.86 | 188.82 | 1,598.46 | 1,406.18 |
2023.03.26~2023.04.01 | 1,302.82 | 9.90 | 189.29 | 1,595.50 | 1,403.35 |
2023.03.12~2023.03.18 | 1,307.96 | 9.58 | 188.30 | 1,560.41 | 1,386.03 |
2023.03.05~2023.03.11 | 1,311.88 | 9.62 | 189.02 | 1,573.86 | 1,391.54 |
관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.