관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2026.06.21~2026.06.27
미국 USD1,516.02 (▼ -15.44)
일본 JPY9.45 (▼ -0.11)
중국 CNY224.27 (▼ -1.82)
유럽 EUR1,751.87 (▼ -15.44)
영국 GBP2,025.34 (▼ -21.24)
| 적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.21~2026.06.27 | 1,516.02 | 9.45 | 224.27 | 2,025.34 | 1,751.87 |
| 2026.06.14~2026.06.20 | 1,531.46 | 9.55 | 226.09 | 2,046.58 | 1,767.31 |
| 2026.05.31~2026.06.06 | 1,507.15 | 9.46 | 221.96 | 2,028.09 | 1,754.12 |
| 2026.05.24~2026.05.30 | 1,504.04 | 9.46 | 220.96 | 2,016.07 | 1,748.63 |
| 2026.05.17~2026.05.23 | 1,482.04 | 9.40 | 218.24 | 2,005.35 | 1,739.02 |
| 2026.05.10~2026.05.16 | 1,465.73 | 9.34 | 215.04 | 1,989.81 | 1,719.42 |
| 2026.05.03~2026.05.09 | 1,476.35 | 9.24 | 215.97 | 1,995.05 | 1,728.25 |
| 2026.04.26~2026.05.02 | 1,476.92 | 9.73 | 216.54 | 1,993.73 | 1,732.66 |
| 2026.04.19~2026.04.25 | 1,479.34 | 9.29 | 216.84 | 1,999.28 | 1,740.27 |
| 2026.04.12~2026.04.18 | 1,495.76 | 9.40 | 218.12 | 1,993.03 | 1,737.40 |
| 2026.04.05~2026.04.11 | 1,515.72 | 9.51 | 219.63 | 2,006.21 | 1,747.30 |
| 2026.03.29~2026.04.04 | 1,500.92 | 9.44 | 217.64 | 2,007.58 | 1,737.65 |
| 2026.03.22~2026.03.28 | 1,492.56 | 9.38 | 216.63 | 1,988.09 | 1,716.64 |
| 2026.03.15~2026.03.21 | 1,477.50 | 9.32 | 214.37 | 1,977.04 | 1,709.21 |
| 2026.03.08~2026.03.14 | 1,460.75 | 9.28 | 212.19 | 1,953.29 | 1,699.92 |

















1
이전










관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.