관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2025.04.27~2025.05.03
미국 USD1,423.96 (▼ -5.80)
일본 JPY10.01 (▲ 0.01)
중국 CNY195.14 (▼ -0.31)
유럽 EUR1,624.19 (▲ 1.82)
영국 GBP1,895.68 (▲ 8.84)
적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
---|---|---|---|---|---|
2025.04.27~2025.05.03 | 1,423.96 | 10.01 | 195.14 | 1,895.68 | 1,624.19 |
2025.04.20~2025.04.26 | 1,429.76 | 10.01 | 195.45 | 1,886.84 | 1,622.37 |
2025.04.13~2025.04.19 | 1,463.36 | 10.02 | 199.52 | 1,878.57 | 1,611.03 |
2025.04.06~2025.04.12 | 1,468.72 | 9.88 | 201.71 | 1,906.38 | 1,596.17 |
2025.03.30~2025.04.05 | 1,467.10 | 9.76 | 201.96 | 1,895.35 | 1,582.84 |
2025.03.23~2025.03.29 | 1,452.28 | 9.75 | 200.65 | 1,884.72 | 1,583.25 |
2025.03.16~2025.03.22 | 1,451.92 | 9.83 | 200.35 | 1,877.92 | 1,578.23 |
2025.03.09~2025.03.15 | 1,453.98 | 9.76 | 199.81 | 1,863.78 | 1,552.17 |
2025.03.02~2025.03.08 | 1,433.08 | 9.60 | 197.51 | 1,812.10 | 1,500.35 |
2025.02.23~2025.03.01 | 1,441.66 | 9.53 | 198.20 | 1,819.03 | 1,509.30 |
2025.02.16~2025.02.22 | 1,451.48 | 9.51 | 198.70 | 1,805.84 | 1,504.42 |
2025.02.09~2025.02.15 | 1,456.02 | 9.47 | 199.32 | 1,810.90 | 1,507.67 |
2025.02.02~2025.02.08 | 1,433.30 | 9.28 | 197.26 | 1,779.87 | 1,488.84 |
2025.01.26~2025.02.01 | 1,443.62 | 9.25 | 197.68 | 1,775.63 | 1,499.16 |
2025.01.19~2025.01.25 | 1,462.04 | 9.32 | 198.97 | 1,786.68 | 1,502.87 |
관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.