관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2026.02.01~2026.02.07
미국 USD1,442.88 (▼ -30.18)
일본 JPY9.40 (▲ 0.08)
중국 CNY207.51 (▼ -4.22)
유럽 EUR1,723.42 (▲ 2.51)
영국 GBP1,985.46 (▲ 6.26)
| 적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.01~2026.02.07 | 1,442.88 | 9.40 | 207.51 | 1,985.46 | 1,723.42 |
| 2026.01.25~2026.01.31 | 1,473.06 | 9.32 | 211.73 | 1,979.20 | 1,720.91 |
| 2026.01.18~2026.01.24 | 1,467.96 | 9.26 | 210.67 | 1,970.30 | 1,708.65 |
| 2026.01.11~2026.01.17 | 1,446.46 | 9.23 | 207.29 | 1,949.52 | 1,691.12 |
| 2026.01.04~2026.01.10 | 1,436.50 | 9.18 | 204.86 | 1,937.27 | 1,689.56 |
| 2025.12.28~2026.01.03 | 1,475.18 | 9.42 | 209.98 | 1,986.63 | 1,735.41 |
| 2025.12.21~2025.12.27 | 1,474.96 | 9.49 | 209.51 | 1,974.41 | 1,731.96 |
| 2025.12.14~2025.12.20 | 1,470.28 | 9.43 | 208.13 | 1,962.13 | 1,715.74 |
| 2025.12.07~2025.12.13 | 1,468.96 | 9.45 | 207.77 | 1,949.09 | 1,708.49 |
| 2025.11.30~2025.12.06 | 1,469.30 | 9.39 | 207.21 | 1,935.29 | 1,698.56 |
| 2025.11.23~2025.11.29 | 1,463.08 | 9.38 | 205.76 | 1,919.47 | 1,693.09 |
| 2025.11.16~2025.11.22 | 1,461.36 | 9.47 | 205.36 | 1,922.08 | 1,692.65 |
| 2025.11.09~2025.11.15 | 1,437.34 | 9.35 | 201.81 | 1,882.41 | 1,655.29 |
| 2025.11.02~2025.11.08 | 1,431.82 | 9.36 | 201.47 | 1,898.04 | 1,663.80 |
| 2025.10.26~2025.11.01 | 1,426.02 | 9.40 | 200.14 | 1,907.45 | 1,657.81 |

















1
이전










관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.