관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2026.05.10~2026.05.16
미국 USD1,465.73 (▼ -10.62)
일본 JPY9.34 (▲ 0.10)
중국 CNY215.04 (▼ -0.93)
유럽 EUR1,719.42 (▼ -8.83)
영국 GBP1,989.81 (▼ -5.24)
| 적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.10~2026.05.16 | 1,465.73 | 9.34 | 215.04 | 1,989.81 | 1,719.42 |
| 2026.05.03~2026.05.09 | 1,476.35 | 9.24 | 215.97 | 1,995.05 | 1,728.25 |
| 2026.04.26~2026.05.02 | 1,476.92 | 9.73 | 216.54 | 1,993.73 | 1,732.66 |
| 2026.04.19~2026.04.25 | 1,479.34 | 9.29 | 216.84 | 1,999.28 | 1,740.27 |
| 2026.04.12~2026.04.18 | 1,495.76 | 9.40 | 218.12 | 1,993.03 | 1,737.40 |
| 2026.04.05~2026.04.11 | 1,515.72 | 9.51 | 219.63 | 2,006.21 | 1,747.30 |
| 2026.03.29~2026.04.04 | 1,500.92 | 9.44 | 217.64 | 2,007.58 | 1,737.65 |
| 2026.03.22~2026.03.28 | 1,492.56 | 9.38 | 216.63 | 1,988.09 | 1,716.64 |
| 2026.03.15~2026.03.21 | 1,477.50 | 9.32 | 214.37 | 1,977.04 | 1,709.21 |
| 2026.03.08~2026.03.14 | 1,460.75 | 9.28 | 212.19 | 1,953.29 | 1,699.92 |
| 2026.03.01~2026.03.07 | 1,439.26 | 9.26 | 209.32 | 1,943.88 | 1,697.66 |
| 2026.02.22~2026.02.28 | 1,446.90 | 9.34 | 209.60 | 1,950.85 | 1,704.70 |
| 2026.02.15~2026.02.21 | 1,458.02 | 9.42 | 210.80 | 1,987.87 | 1,730.79 |
| 2026.02.08~2026.02.14 | 1,451.66 | 9.30 | 209.13 | 1,980.35 | 1,714.04 |
| 2026.02.01~2026.02.07 | 1,442.88 | 9.40 | 207.51 | 1,985.46 | 1,723.42 |

















1
이전










관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.