관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2026.03.22~2026.03.28
미국 USD1,492.56 (▲ 15.06)
일본 JPY9.38 (▲ 0.06)
중국 CNY216.63 (▲ 2.26)
유럽 EUR1,716.64 (▲ 7.43)
영국 GBP1,988.09 (▲ 11.05)
| 적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.22~2026.03.28 | 1,492.56 | 9.38 | 216.63 | 1,988.09 | 1,716.64 |
| 2026.03.15~2026.03.21 | 1,477.50 | 9.32 | 214.37 | 1,977.04 | 1,709.21 |
| 2026.03.08~2026.03.14 | 1,460.75 | 9.28 | 212.19 | 1,953.29 | 1,699.92 |
| 2026.03.01~2026.03.07 | 1,439.26 | 9.26 | 209.32 | 1,943.88 | 1,697.66 |
| 2026.02.22~2026.02.28 | 1,446.90 | 9.34 | 209.60 | 1,950.85 | 1,704.70 |
| 2026.02.15~2026.02.21 | 1,458.02 | 9.42 | 210.80 | 1,987.87 | 1,730.79 |
| 2026.02.08~2026.02.14 | 1,451.66 | 9.30 | 209.13 | 1,980.35 | 1,714.04 |
| 2026.02.01~2026.02.07 | 1,442.88 | 9.40 | 207.51 | 1,985.46 | 1,723.42 |
| 2026.01.25~2026.01.31 | 1,473.06 | 9.32 | 211.73 | 1,979.20 | 1,720.91 |
| 2026.01.18~2026.01.24 | 1,467.96 | 9.26 | 210.67 | 1,970.30 | 1,708.65 |
| 2026.01.11~2026.01.17 | 1,446.46 | 9.23 | 207.29 | 1,949.52 | 1,691.12 |
| 2026.01.04~2026.01.10 | 1,436.50 | 9.18 | 204.86 | 1,937.27 | 1,689.56 |
| 2025.12.28~2026.01.03 | 1,475.18 | 9.42 | 209.98 | 1,986.63 | 1,735.41 |
| 2025.12.21~2025.12.27 | 1,474.96 | 9.49 | 209.51 | 1,974.41 | 1,731.96 |
| 2025.12.14~2025.12.20 | 1,470.28 | 9.43 | 208.13 | 1,962.13 | 1,715.74 |

















1
이전










관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.