주메뉴 바로가기 본문 바로가기

금주 고시 환율

관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.

관세청 고시환율이란?

관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다

금주의 관세청 고시환율

적용되는 수입신고 기간: 2025.11.02~2025.11.08

  • 미국미국 USD1,431.82 ( 5.80)
  • 일본일본 JPY9.36 ( -0.04)
  • 중국중국 CNY201.47 ( 1.33)
  • 유럽유럽 EUR1,663.80 ( 5.99)
  • 영국영국 GBP1,898.04 ( -9.41)

관세청 고시환율표

관세청의 고시환율을 표시한 표
적용기간 USD JPY CNY GBP EUR
2025.11.02~2025.11.08 1,431.82 9.36 201.47 1,898.04 1,663.80
2025.10.26~2025.11.01 1,426.02 9.40 200.14 1,907.45 1,657.81
2025.10.19~2025.10.25 1,424.02 9.40 199.58 1,903.62 1,655.34
2025.10.12~2025.10.18 1,401.90 9.15 196.59 1,863.90 1,620.60
2025.10.05~2025.10.11 1,405.75 9.48 197.19 1,889.73 1,648.66
2025.09.28~2025.10.04 1,395.34 9.40 195.99 1,878.15 1,639.96
2025.09.21~2025.09.27 1,385.02 9.40 194.71 1,883.41 1,633.47
2025.09.14~2025.09.20 1,389.16 9.42 194.94 1,880.39 1,628.79
2025.09.07~2025.09.13 1,391.76 9.41 195.04 1,873.63 1,624.00
2025.08.31~2025.09.06 1,391.48 9.44 194.35 1,877.29 1,622.31
2025.08.24~2025.08.30 1,390.50 9.41 193.67 1,875.00 1,620.88
2025.08.17~2025.08.23 1,387.08 9.39 192.99 1,871.11 1,617.59
2025.08.10~2025.08.16 1,388.92 9.44 193.19 1,852.23 1,613.24
2025.08.03~2025.08.09 1,394.06 9.29 192.90 1,843.82 1,598.43
2025.07.27~2025.08.02 1,383.42 9.40 192.85 1,868.13 1,621.31
고객센터
  • 배송스케줄
  • 계산기
  • 자동배송 신청
  • 배송대행 신청
  • 구매대행 신청
  • 독일 부가세 환급신청
  • 리워드 수익금 랭킹확인
결제기준환율

USD 1464.08
(2025.11.04 22:20)