관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2025.12.14~2025.12.20
미국 USD1,470.28 (▲ 1.32)
일본 JPY9.43 (▼ -0.01)
중국 CNY208.13 (▲ 0.36)
유럽 EUR1,715.74 (▲ 7.25)
영국 GBP1,962.13 (▲ 13.04)
| 적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.08.31~2025.09.06 | 1,391.48 | 9.44 | 194.35 | 1,877.29 | 1,622.31 |
| 2025.08.24~2025.08.30 | 1,390.50 | 9.41 | 193.67 | 1,875.00 | 1,620.88 |
| 2025.08.17~2025.08.23 | 1,387.08 | 9.39 | 192.99 | 1,871.11 | 1,617.59 |
| 2025.08.10~2025.08.16 | 1,388.92 | 9.44 | 193.19 | 1,852.23 | 1,613.24 |
| 2025.08.03~2025.08.09 | 1,394.06 | 9.29 | 192.90 | 1,843.82 | 1,598.43 |
| 2025.07.27~2025.08.02 | 1,383.42 | 9.40 | 192.85 | 1,868.13 | 1,621.31 |
| 2025.07.20~2025.07.26 | 1,382.76 | 9.34 | 192.72 | 1,856.84 | 1,609.30 |
| 2025.07.13~2025.07.19 | 1,369.12 | 9.38 | 190.86 | 1,862.97 | 1,606.59 |
| 2025.07.06~2025.07.12 | 1,356.02 | 9.41 | 189.36 | 1,857.98 | 1,596.93 |
| 2025.06.29~2025.07.05 | 1,366.96 | 9.40 | 190.60 | 1,858.40 | 1,587.17 |
| 2025.06.22~2025.06.28 | 1,368.98 | 9.44 | 190.63 | 1,846.73 | 1,575.83 |
| 2025.06.15~2025.06.21 | 1,361.90 | 9.43 | 189.46 | 1,845.95 | 1,562.36 |
| 2025.06.08~2025.06.14 | 1,375.47 | 9.59 | 191.02 | 1,858.85 | 1,566.04 |
| 2025.06.01~2025.06.07 | 1,373.24 | 9.55 | 190.96 | 1,855.95 | 1,558.89 |
| 2025.05.25~2025.05.31 | 1,390.08 | 9.62 | 192.97 | 1,859.40 | 1,565.57 |


















1
이전










관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.