관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2025.04.27~2025.05.03
미국 USD1,423.96 (▼ -5.80)
일본 JPY10.01 (▲ 0.01)
중국 CNY195.14 (▼ -0.31)
유럽 EUR1,624.19 (▲ 1.82)
영국 GBP1,895.68 (▲ 8.84)
적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
---|---|---|---|---|---|
2021.10.03~2021.10.09 | 1,192.06 | 10.71 | 184.44 | 1,617.12 | 1,389.75 |
2021.09.26~2021.10.02 | 1,191.05 | 10.82 | 184.17 | 1,629.02 | 1,396.05 |
2021.09.19~2021.09.25 | 1,182.85 | 10.78 | 183.69 | 1,635.88 | 1,396.33 |
2021.09.05~2021.09.11 | 1,174.27 | 10.68 | 181.68 | 1,618.21 | 1,388.88 |
2021.08.29~2021.09.04 | 1,181.97 | 10.76 | 182.31 | 1,620.73 | 1,388.60 |
2021.08.22~2021.08.28 | 1,183.79 | 10.80 | 182.54 | 1,627.30 | 1,387.75 |
2021.08.15~2021.08.21 | 1,161.05 | 10.52 | 179.28 | 1,607.90 | 1,362.99 |
2021.08.08~2021.08.14 | 1,158.88 | 10.59 | 179.38 | 1,611.84 | 1,374.34 |
2021.07.25~2021.07.31 | 1,158.95 | 10.54 | 178.94 | 1,589.26 | 1,366.82 |
2021.07.18~2021.07.24 | 1,157.84 | 10.51 | 178.83 | 1,604.89 | 1,370.50 |
2021.07.11~2021.07.17 | 1,146.48 | 10.36 | 177.14 | 1,584.43 | 1,357.49 |
2021.07.04~2021.07.10 | 1,140.98 | 10.29 | 176.55 | 1,579.70 | 1,357.38 |
2021.06.27~2021.07.03 | 1,145.23 | 10.36 | 177.08 | 1,594.25 | 1,365.16 |
2021.06.20~2021.06.26 | 1,129.32 | 10.25 | 176.41 | 1,586.66 | 1,361.47 |
2021.06.13~2021.06.19 | 1,125.41 | 10.28 | 176.08 | 1,593.36 | 1,370.63 |
관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.