주메뉴 바로가기 본문 바로가기

금주 고시 환율

관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.

관세청 고시환율이란?

관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다

금주의 관세청 고시환율

적용되는 수입신고 기간: 2024.04.14~2024.04.20

  • 미국미국 USD1,355.88 ( 7.20)
  • 일본일본 JPY8.90 ( -0.01)
  • 중국중국 CNY187.07 ( 1.22)
  • 유럽유럽 EUR1,463.17 ( 7.50)
  • 영국영국 GBP1,707.59 ( 7.15)

관세청 고시환율표

관세청의 고시환율을 표시한 표
적용기간 USD JPY CNY GBP EUR
2020.05.24~2020.05.30 1,240.66 11.54 174.37 1,513.74 1,355.00
2020.05.17~2020.05.23 1,235.09 11.52 174.01 1,518.62 1,337.00
2020.05.10~2020.05.16 1,235.84 11.61 173.81 1,533.20 1,342.35
2020.05.03~2020.05.09 1,242.32 11.59 175.32 1,541.77 1,345.02
2020.04.26~2020.05.02 1,239.16 11.51 174.87 1,534.93 1,343.26
2020.04.19~2020.04.25 1,230.58 11.41 174.41 1,538.46 1,342.08
2020.04.12~2020.04.18 1,236.17 11.36 174.43 1,524.20 1,342.60
2020.04.05~2020.04.11 1,234.77 11.46 173.95 1,530.52 1,357.75
2020.03.29~2020.04.04 1,260.72 11.39 177.48 1,485.25 1,365.85
2020.03.22~2020.03.28 1,252.17 11.62 178.23 1,499.01 1,376.54
2020.03.15~2020.03.21 1,208.41 11.59 173.90 1,558.47 1,366.90
2020.03.08~2020.03.14 1,207.23 11.25 173.25 1,550.91 1,346.68
2020.03.01~2020.03.07 1,225.46 11.09 174.32 1,585.41 1,335.00
2020.02.23~2020.02.29 1,199.79 10.85 171.47 1,556.79 1,297.68
2020.02.16~2020.02.22 1,195.92 10.89 171.31 1,549.25 1,303.61
고객센터
  • 배송스케줄
  • 계산기
  • 자동배송 신청
  • 배송대행 신청
  • 구매대행 신청
  • 독일 부가세 환급신청
  • 리워드 수익금 랭킹확인
결제기준환율

USD 1403.13
(2024.04.20 22:30)