주메뉴 바로가기 본문 바로가기

금주 고시 환율

관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.

관세청 고시환율이란?

관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다

금주의 관세청 고시환율

적용되는 수입신고 기간: 2025.04.27~2025.05.03

  • 미국미국 USD1,423.96 ( -5.80)
  • 일본일본 JPY10.01 ( 0.01)
  • 중국중국 CNY195.14 ( -0.31)
  • 유럽유럽 EUR1,624.19 ( 1.82)
  • 영국영국 GBP1,895.68 ( 8.84)

관세청 고시환율표

관세청의 고시환율을 표시한 표
적용기간 USD JPY CNY GBP EUR
2016.04.10~2016.04.16 1,163.55 10.55 179.71 1,648.77 1,325.27
2016.04.03~2016.04.09 1,171.20 10.37 180.06 1,675.70 1,320.48
2016.03.27~2016.04.02 1,173.63 10.46 180.99 1,674.55 1,316.88
2016.03.20~2016.03.26 1,200.08 10.62 184.74 1,717.97 1,342.35
2016.03.13~2016.03.19 1,219.21 10.77 187.20 1,736.52 1,346.19
2016.03.06~2016.03.12 1,243.88 10.93 190.16 1,743.89 1,356.23
2016.02.28~2016.03.05 1,245.53 11.08 190.80 1,753.10 1,375.73
2016.02.21~2016.02.27 1,228.46 10.78 188.39 1,766.38 1,370.86
2016.02.14~2016.02.20 1,207.60 10.69 184.07 1,751.89 1,364.90
2016.02.07~2016.02.13 1,218.29 10.21 184.20 1,760.72 1,338.89
2016.01.31~2016.02.06 1,213.29 10.23 183.61 1,734.68 1,319.43
2016.01.24~2016.01.30 1,222.68 10.42 185.32 1,738.88 1,332.62
2016.01.17~2016.01.23 1,218.15 10.36 183.91 1,763.16 1,326.35
2016.01.10~2016.01.16 1,198.99 10.08 180.60 1,760.05 1,298.56
2016.01.03~2016.01.09 1,180.22 9.80 180.65 1,754.20 1,292.18
고객센터
  • 배송스케줄
  • 계산기
  • 자동배송 신청
  • 배송대행 신청
  • 구매대행 신청
  • 독일 부가세 환급신청
  • 리워드 수익금 랭킹확인
결제기준환율

USD 1450.44
(2025.05.01 06:30)