관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2025.06.15~2025.06.21
미국 USD1,361.90 (▼ -13.57)
일본 JPY9.43 (▼ -0.15)
중국 CNY189.46 (▼ -1.56)
유럽 EUR1,562.36 (▼ -3.68)
영국 GBP1,845.95 (▼ -12.90)
적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
---|---|---|---|---|---|
2015.04.12~2015.04.18 | 1,102.07 | 9.19 | 177.71 | 0.00 | 0.00 |
2015.04.05~2015.04.11 | 1,114.77 | 9.31 | 179.66 | 0.00 | 0.00 |
2015.03.29~2015.04.04 | 1,121.05 | 9.37 | 180.61 | 0.00 | 0.00 |
2015.03.22~2015.03.28 | 1,136.92 | 9.39 | 182.03 | 0.00 | 0.00 |
2015.03.15~2015.03.21 | 1,128.14 | 9.31 | 179.78 | 0.00 | 0.00 |
2015.03.08~2015.03.14 | 1,110.33 | 9.26 | 176.67 | 0.00 | 0.00 |
2015.03.01~2015.03.07 | 1,114.93 | 9.37 | 177.80 | 0.00 | 0.00 |
2015.02.22~2015.02.28 | 1,109.15 | 9.36 | 177.39 | 0.00 | 0.00 |
2015.02.15~2015.02.21 | 1,106.68 | 9.28 | 177.17 | 0.00 | 0.00 |
2015.02.08~2015.02.14 | 1,105.32 | 9.41 | 176.54 | 0.00 | 0.00 |
2015.02.08~2015.02.14 | 1,105.32 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 0.00 |
2015.02.08~2015.02.14 | 1,084.20 | 9.23 | 173.06 | 0.00 | 0.00 |
2015.02.01~2015.02.07 | 1,094.30 | 9.28 | 175.01 | 0.00 | 0.00 |
2015.01.25~2015.01.31 | 1,093.18 | 9.26 | 175.64 | 0.00 | 0.00 |
2015.01.18~2015.01.24 | 1,094.60 | 9.31 | 176.55 | 0.00 | 0.00 |
관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.