관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2026.10.11~2026.10.17
미국 USD1,347.03 (▼ -10.11)
일본 JPY8.52 (▼ -0.09)
중국 CNY200.90 (▼ -1.34)
유럽 EUR1,512.14 (▼ -25.78)
영국 GBP1,782.97 (▼ -12.97)
| 적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016.07.31~2016.08.06 | 1,144.99 | 10.87 | 171.55 | 1,506.44 | 1,261.71 |
| 2016.07.24~2016.07.30 | 1,148.67 | 10.82 | 171.60 | 1,518.67 | 1,268.32 |
| 2016.07.17~2016.07.23 | 1,159.85 | 11.21 | 173.24 | 1,523.38 | 1,285.06 |
| 2016.07.10~2016.07.16 | 1,165.35 | 11.46 | 174.39 | 1,522.73 | 1,293.76 |
| 2016.07.03~2016.07.09 | 1,180.28 | 11.51 | 177.16 | 1,578.03 | 1,307.55 |
| 2016.06.26~2016.07.02 | 1,171.01 | 11.18 | 177.75 | 1,720.79 | 1,325.87 |
| 2016.06.19~2016.06.25 | 1,182.25 | 11.18 | 179.28 | 1,678.16 | 1,330.40 |
| 2016.06.12~2016.06.18 | 1,176.76 | 10.98 | 179.02 | 1,705.79 | 1,336.65 |
| 2016.06.05~2016.06.11 | 1,199.92 | 10.90 | 182.31 | 1,742.01 | 1,337.68 |
| 2016.05.29~2016.06.04 | 1,196.83 | 10.89 | 182.49 | 1,747.01 | 1,338.93 |
| 2016.05.15~2016.05.21 | 1,176.13 | 10.84 | 180.29 | 1,698.16 | 1,340.12 |
| 2016.05.08~2016.05.14 | 1,149.67 | 10.79 | 177.35 | 1,679.20 | 1,321.99 |
| 2016.05.01~2016.05.07 | 1,157.13 | 10.45 | 178.04 | 1,681.85 | 1,307.28 |
| 2016.04.24~2016.04.30 | 1,152.91 | 10.56 | 177.85 | 1,649.16 | 1,304.27 |
| 2016.04.17~2016.04.23 | 1,139.83 | 10.48 | 175.81 | 1,615.07 | 1,292.32 |

















1
이전










관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.