관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2025.09.14~2025.09.20
미국 USD1,389.16 (▼ -2.60)
일본 JPY9.42 (▲ 0.00)
중국 CNY194.94 (▼ -0.10)
유럽 EUR1,628.79 (▲ 4.79)
영국 GBP1,880.39 (▲ 6.76)
적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
---|---|---|---|---|---|
2015.07.05~2015.07.11 | 1,130.66 | 9.21 | 182.26 | 1,772.31 | 1,254.86 |
2015.06.28~2015.07.04 | 1,115.87 | 9.04 | 179.92 | 0.00 | 1,256.57 |
2015.06.21~2015.06.27 | 1,125.34 | 9.13 | 181.28 | 0.00 | 1,271.09 |
2015.06.14~2015.06.20 | 1,126.88 | 9.08 | 181.51 | 0.00 | 1,267.74 |
2015.06.07~2015.06.13 | 1,120.63 | 9.01 | 180.72 | 0.00 | 1,244.19 |
2015.05.31~2015.06.06 | 1,111.68 | 9.04 | 179.21 | 0.00 | 1,215.77 |
2015.05.31~2015.06.06 | 1,111.68 | 9.04 | 179.21 | 0.00 | 0.00 |
2015.05.24~2015.05.30 | 1,101.58 | 9.15 | 177.60 | 0.00 | 0.00 |
2015.05.17~2015.05.23 | 1,103.73 | 9.23 | 177.86 | 0.00 | 0.00 |
2015.05.10~2015.05.16 | 1,089.80 | 9.10 | 175.60 | 0.00 | 0.00 |
2015.05.03~2015.05.09 | 1,083.48 | 9.11 | 174.69 | 0.00 | 0.00 |
2015.04.26~2015.05.02 | 1,093.73 | 9.15 | 176.57 | 0.00 | 0.00 |
2015.04.19~2015.04.25 | 1,105.18 | 9.24 | 178.01 | 0.00 | 0.00 |
2015.04.12~2015.04.18 | 1,102.07 | 9.19 | 177.71 | 0.00 | 0.00 |
2015.04.05~2015.04.11 | 1,114.77 | 9.31 | 179.66 | 0.00 | 0.00 |
관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.