관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2026.05.10~2026.05.16
미국 USD1,465.73 (▼ -10.62)
일본 JPY9.34 (▲ 0.10)
중국 CNY215.04 (▼ -0.93)
유럽 EUR1,719.42 (▼ -8.83)
영국 GBP1,989.81 (▼ -5.24)
| 적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016.02.28~2016.03.05 | 1,245.53 | 11.08 | 190.80 | 1,753.10 | 1,375.73 |
| 2016.02.21~2016.02.27 | 1,228.46 | 10.78 | 188.39 | 1,766.38 | 1,370.86 |
| 2016.02.14~2016.02.20 | 1,207.60 | 10.69 | 184.07 | 1,751.89 | 1,364.90 |
| 2016.02.07~2016.02.13 | 1,218.29 | 10.21 | 184.20 | 1,760.72 | 1,338.89 |
| 2016.01.31~2016.02.06 | 1,213.29 | 10.23 | 183.61 | 1,734.68 | 1,319.43 |
| 2016.01.24~2016.01.30 | 1,222.68 | 10.42 | 185.32 | 1,738.88 | 1,332.62 |
| 2016.01.17~2016.01.23 | 1,218.15 | 10.36 | 183.91 | 1,763.16 | 1,326.35 |
| 2016.01.10~2016.01.16 | 1,198.99 | 10.08 | 180.60 | 1,760.05 | 1,298.56 |
| 2016.01.03~2016.01.09 | 1,180.22 | 9.80 | 180.65 | 1,754.20 | 1,292.18 |
| 2015.12.27~2016.01.02 | 1,188.95 | 9.82 | 182.30 | 1,769.00 | 1,297.32 |
| 2015.12.20~2015.12.26 | 1,192.57 | 9.80 | 183.01 | 1,796.24 | 1,303.12 |
| 2015.12.13~2015.12.19 | 1,182.31 | 9.65 | 183.06 | 1,785.80 | 1,290.72 |
| 2015.12.06~2015.12.12 | 1,169.78 | 9.51 | 182.13 | 1,761.19 | 1,247.87 |
| 2015.11.29~2015.12.05 | 1,163.38 | 9.48 | 181.43 | 1,759.99 | 1,236.93 |
| 2015.11.22~2015.11.28 | 1,179.43 | 9.58 | 184.39 | 1,797.19 | 1,261.14 |

















1
이전










관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.