관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2026.03.22~2026.03.28
미국 USD1,492.56 (▲ 15.06)
일본 JPY9.38 (▲ 0.06)
중국 CNY216.63 (▲ 2.26)
유럽 EUR1,716.64 (▲ 7.43)
영국 GBP1,988.09 (▲ 11.05)
| 적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016.04.24~2016.04.30 | 1,152.91 | 10.56 | 177.85 | 1,649.16 | 1,304.27 |
| 2016.04.17~2016.04.23 | 1,139.83 | 10.48 | 175.81 | 1,615.07 | 1,292.32 |
| 2016.04.10~2016.04.16 | 1,163.55 | 10.55 | 179.71 | 1,648.77 | 1,325.27 |
| 2016.04.03~2016.04.09 | 1,171.20 | 10.37 | 180.06 | 1,675.70 | 1,320.48 |
| 2016.03.27~2016.04.02 | 1,173.63 | 10.46 | 180.99 | 1,674.55 | 1,316.88 |
| 2016.03.20~2016.03.26 | 1,200.08 | 10.62 | 184.74 | 1,717.97 | 1,342.35 |
| 2016.03.13~2016.03.19 | 1,219.21 | 10.77 | 187.20 | 1,736.52 | 1,346.19 |
| 2016.03.06~2016.03.12 | 1,243.88 | 10.93 | 190.16 | 1,743.89 | 1,356.23 |
| 2016.02.28~2016.03.05 | 1,245.53 | 11.08 | 190.80 | 1,753.10 | 1,375.73 |
| 2016.02.21~2016.02.27 | 1,228.46 | 10.78 | 188.39 | 1,766.38 | 1,370.86 |
| 2016.02.14~2016.02.20 | 1,207.60 | 10.69 | 184.07 | 1,751.89 | 1,364.90 |
| 2016.02.07~2016.02.13 | 1,218.29 | 10.21 | 184.20 | 1,760.72 | 1,338.89 |
| 2016.01.31~2016.02.06 | 1,213.29 | 10.23 | 183.61 | 1,734.68 | 1,319.43 |
| 2016.01.24~2016.01.30 | 1,222.68 | 10.42 | 185.32 | 1,738.88 | 1,332.62 |
| 2016.01.17~2016.01.23 | 1,218.15 | 10.36 | 183.91 | 1,763.16 | 1,326.35 |

















1
이전










관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.