관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2026.10.11~2026.10.17
미국 USD1,347.03 (▼ -10.11)
일본 JPY8.52 (▼ -0.09)
중국 CNY200.90 (▼ -1.34)
유럽 EUR1,512.14 (▼ -25.78)
영국 GBP1,782.97 (▼ -12.97)
| 적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016.11.13~2016.11.19 | 1,154.90 | 10.97 | 169.94 | 1,437.06 | 1,269.41 |
| 2016.11.06~2016.11.12 | 1,155.23 | 11.11 | 170.45 | 1,419.79 | 1,275.85 |
| 2016.10.30~2016.11.05 | 1,146.59 | 10.98 | 169.24 | 1,399.56 | 1,248.86 |
| 2016.10.23~2016.10.29 | 1,141.37 | 10.99 | 169.36 | 1,397.05 | 1,252.54 |
| 2016.10.16~2016.10.22 | 1,130.35 | 10.91 | 168.22 | 1,389.55 | 1,254.23 |
| 2016.10.09~2016.10.15 | 1,118.74 | 10.87 | 167.41 | 1,408.79 | 1,252.46 |
| 2016.10.02~2016.10.08 | 1,111.97 | 11.04 | 166.44 | 1,445.83 | 1,249.02 |
| 2016.09.25~2016.10.01 | 1,125.10 | 11.10 | 168.49 | 1,466.43 | 1,257.96 |
| 2016.09.18~2016.09.24 | 1,115.70 | 10.93 | 166.95 | 1,484.14 | 1,254.08 |
| 2016.09.11~2016.09.17 | 1,114.11 | 10.85 | 166.78 | 1,485.72 | 1,249.44 |
| 2016.09.04~2016.09.10 | 1,129.67 | 11.00 | 168.97 | 1,485.58 | 1,262.93 |
| 2016.08.28~2016.09.03 | 1,108.88 | 11.04 | 166.43 | 1,459.61 | 1,252.51 |
| 2016.08.21~2016.08.27 | 1,111.83 | 11.07 | 167.49 | 1,449.46 | 1,254.00 |
| 2016.08.14~2016.08.20 | 1,115.85 | 10.95 | 167.72 | 1,453.32 | 1,241.42 |
| 2016.08.07~2016.08.13 | 1,124.77 | 11.07 | 169.37 | 1,489.13 | 1,256.34 |

















1
이전










관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.