관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2025.04.27~2025.05.03
미국 USD1,423.96 (▼ -5.80)
일본 JPY10.01 (▲ 0.01)
중국 CNY195.14 (▼ -0.31)
유럽 EUR1,624.19 (▲ 1.82)
영국 GBP1,895.68 (▲ 8.84)
적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
---|---|---|---|---|---|
2015.05.31~2015.06.06 | 1,111.68 | 9.04 | 179.21 | 0.00 | 1,215.77 |
2015.05.31~2015.06.06 | 1,111.68 | 9.04 | 179.21 | 0.00 | 0.00 |
2015.05.24~2015.05.30 | 1,101.58 | 9.15 | 177.60 | 0.00 | 0.00 |
2015.05.17~2015.05.23 | 1,103.73 | 9.23 | 177.86 | 0.00 | 0.00 |
2015.05.10~2015.05.16 | 1,089.80 | 9.10 | 175.60 | 0.00 | 0.00 |
2015.05.03~2015.05.09 | 1,083.48 | 9.11 | 174.69 | 0.00 | 0.00 |
2015.04.26~2015.05.02 | 1,093.73 | 9.15 | 176.57 | 0.00 | 0.00 |
2015.04.19~2015.04.25 | 1,105.18 | 9.24 | 178.01 | 0.00 | 0.00 |
2015.04.12~2015.04.18 | 1,102.07 | 9.19 | 177.71 | 0.00 | 0.00 |
2015.04.05~2015.04.11 | 1,114.77 | 9.31 | 179.66 | 0.00 | 0.00 |
2015.03.29~2015.04.04 | 1,121.05 | 9.37 | 180.61 | 0.00 | 0.00 |
2015.03.22~2015.03.28 | 1,136.92 | 9.39 | 182.03 | 0.00 | 0.00 |
2015.03.15~2015.03.21 | 1,128.14 | 9.31 | 179.78 | 0.00 | 0.00 |
2015.03.08~2015.03.14 | 1,110.33 | 9.26 | 176.67 | 0.00 | 0.00 |
2015.03.01~2015.03.07 | 1,114.93 | 9.37 | 177.80 | 0.00 | 0.00 |
관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.