관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2025.04.27~2025.05.03
미국 USD1,423.96 (▼ -5.80)
일본 JPY10.01 (▲ 0.01)
중국 CNY195.14 (▼ -0.31)
유럽 EUR1,624.19 (▲ 1.82)
영국 GBP1,895.68 (▲ 8.84)
적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
---|---|---|---|---|---|
2015.12.27~2016.01.02 | 1,188.95 | 9.82 | 182.30 | 1,769.00 | 1,297.32 |
2015.12.20~2015.12.26 | 1,192.57 | 9.80 | 183.01 | 1,796.24 | 1,303.12 |
2015.12.13~2015.12.19 | 1,182.31 | 9.65 | 183.06 | 1,785.80 | 1,290.72 |
2015.12.06~2015.12.12 | 1,169.78 | 9.51 | 182.13 | 1,761.19 | 1,247.87 |
2015.11.29~2015.12.05 | 1,163.38 | 9.48 | 181.43 | 1,759.99 | 1,236.93 |
2015.11.22~2015.11.28 | 1,179.43 | 9.58 | 184.39 | 1,797.19 | 1,261.14 |
2015.11.15~2015.11.21 | 1,163.17 | 9.46 | 182.32 | 1,762.17 | 1,251.22 |
2015.11.08~2015.11.14 | 1,146.71 | 9.47 | 180.81 | 1,763.34 | 1,256.16 |
2015.11.01~2015.11.07 | 1,144.52 | 9.46 | 179.61 | 1,752.93 | 1,259.87 |
2015.10.25~2015.10.31 | 1,141.68 | 9.52 | 179.33 | 1,762.22 | 1,289.89 |
2015.10.18~2015.10.24 | 1,158.71 | 9.69 | 182.81 | 1,781.70 | 1,320.25 |
2015.10.11~2015.10.17 | 1,181.95 | 9.84 | 186.10 | 1,799.32 | 1,327.58 |
2015.10.04~2015.10.10 | 1,199.44 | 10.01 | 188.68 | 1,816.29 | 1,344.35 |
2015.09.27~2015.10.03 | 1,190.64 | 9.90 | 186.10 | 1,830.45 | 1,333.15 |
2015.09.20~2015.09.26 | 1,190.65 | 9.89 | 186.29 | 1,840.67 | 1,348.83 |
관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.