관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2025.04.27~2025.05.03
미국 USD1,423.96 (▼ -5.80)
일본 JPY10.01 (▲ 0.01)
중국 CNY195.14 (▼ -0.31)
유럽 EUR1,624.19 (▲ 1.82)
영국 GBP1,895.68 (▲ 8.84)
적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
---|---|---|---|---|---|
2015.09.13~2015.09.19 | 1,208.33 | 10.08 | 188.21 | 1,853.03 | 1,354.49 |
2015.09.06~2015.09.12 | 1,191.51 | 9.89 | 185.72 | 1,826.43 | 1,336.14 |
2015.08.30~2015.09.05 | 1,203.09 | 10.02 | 186.34 | 1,877.78 | 1,374.18 |
2015.08.23~2015.08.29 | 1,193.67 | 9.62 | 185.70 | 1,868.82 | 1,326.49 |
2015.08.16~2015.08.22 | 1,183.90 | 9.51 | 187.71 | 1,843.75 | 1,308.06 |
2015.08.09~2015.08.15 | 1,180.53 | 9.49 | 189.97 | 1,839.85 | 1,290.62 |
2015.08.02~2015.08.08 | 1,176.03 | 9.50 | 189.08 | 1,832.70 | 1,295.08 |
2015.07.26~2015.08.01 | 1,165.44 | 9.40 | 187.64 | 1,815.35 | 1,271.20 |
2015.07.19~2015.07.25 | 1,149.14 | 9.30 | 184.92 | 1,790.36 | 1,264.02 |
2015.07.12~2015.07.18 | 1,140.50 | 9.35 | 183.51 | 1,765.41 | 1,260.12 |
2015.07.05~2015.07.11 | 1,130.66 | 9.21 | 182.26 | 1,772.31 | 1,254.86 |
2015.06.28~2015.07.04 | 1,115.87 | 9.04 | 179.92 | 0.00 | 1,256.57 |
2015.06.21~2015.06.27 | 1,125.34 | 9.13 | 181.28 | 0.00 | 1,271.09 |
2015.06.14~2015.06.20 | 1,126.88 | 9.08 | 181.51 | 0.00 | 1,267.74 |
2015.06.07~2015.06.13 | 1,120.63 | 9.01 | 180.72 | 0.00 | 1,244.19 |
관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.