관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2025.08.03~2025.08.09
미국 USD1,394.06 (▲ 10.64)
일본 JPY9.29 (▼ -0.10)
중국 CNY192.90 (▲ 0.05)
유럽 EUR1,598.43 (▼ -22.88)
영국 GBP1,843.82 (▼ -24.31)
적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
---|---|---|---|---|---|
2014.08.03~2014.08.09 | 1,035.86 | 10.13 | 167.64 | 0.00 | 0.00 |
2014.07.27~2014.08.02 | 1,036.88 | 10.22 | 167.27 | 0.00 | 0.00 |
2014.07.20~2014.07.26 | 1,034.38 | 10.19 | 166.69 | 0.00 | 0.00 |
2014.07.13~2014.07.19 | 1,020.58 | 10.04 | 164.60 | 0.00 | 0.00 |
2014.07.06~2014.07.12 | 1,021.30 | 10.05 | 164.52 | 0.00 | 0.00 |
2014.06.29~2014.07.05 | 1,028.53 | 10.10 | 165.21 | 0.00 | 0.00 |
2014.06.22~2014.06.28 | 1,030.04 | 10.10 | 165.53 | 0.00 | 0.00 |
2014.06.22~2014.06.28 | 1,010.36 | 9.91 | 162.26 | 0.00 | 0.00 |
2014.06.15~2014.06.21 | 1,027.92 | 10.06 | 165.12 | 0.00 | 0.00 |
2014.06.08~2014.06.14 | 1,032.63 | 10.09 | 165.24 | 0.00 | 0.00 |
2014.06.01~2014.06.07 | 1,033.06 | 10.14 | 165.43 | 0.00 | 0.00 |
2014.05.25~2014.05.31 | 1,034.80 | 10.20 | 166.02 | 0.00 | 0.00 |
2014.05.18~2014.05.24 | 1,034.30 | 10.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014.05.11~2014.05.17 | 1,036.69 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014.05.04~2014.05.10 | 1,044.98 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.