관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2026.03.22~2026.03.28
미국 USD1,492.56 (▲ 15.06)
일본 JPY9.38 (▲ 0.06)
중국 CNY216.63 (▲ 2.26)
유럽 EUR1,716.64 (▲ 7.43)
영국 GBP1,988.09 (▲ 11.05)
| 적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015.03.08~2015.03.14 | 1,110.33 | 9.26 | 176.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2015.03.01~2015.03.07 | 1,114.93 | 9.37 | 177.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2015.02.22~2015.02.28 | 1,109.15 | 9.36 | 177.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2015.02.15~2015.02.21 | 1,106.68 | 9.28 | 177.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2015.02.08~2015.02.14 | 1,105.32 | 9.41 | 176.54 | 0.00 | 0.00 |
| 2015.02.08~2015.02.14 | 1,105.32 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2015.02.08~2015.02.14 | 1,084.20 | 9.23 | 173.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2015.02.01~2015.02.07 | 1,094.30 | 9.28 | 175.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2015.01.25~2015.01.31 | 1,093.18 | 9.26 | 175.64 | 0.00 | 0.00 |
| 2015.01.18~2015.01.24 | 1,094.60 | 9.31 | 176.55 | 0.00 | 0.00 |
| 2015.01.11~2015.01.17 | 1,113.32 | 9.32 | 179.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2015.01.04~2015.01.10 | 1,109.63 | 9.24 | 178.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2014.12.28~2015.01.03 | 1,111.48 | 9.25 | 178.73 | 0.00 | 0.00 |
| 2014.12.21~2014.12.27 | 1,108.72 | 9.39 | 178.81 | 0.00 | 0.00 |
| 2014.12.14~2014.12.20 | 1,119.93 | 9.35 | 181.30 | 0.00 | 0.00 |

















1
이전










관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.