관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2025.06.15~2025.06.21
미국 USD1,361.90 (▼ -13.57)
일본 JPY9.43 (▼ -0.15)
중국 CNY189.46 (▼ -1.56)
유럽 EUR1,562.36 (▼ -3.68)
영국 GBP1,845.95 (▼ -12.90)
적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
---|---|---|---|---|---|
2014.09.28~2014.10.04 | 1,052.08 | 9.66 | 171.31 | 0.00 | 0.00 |
2014.09.21~2014.09.27 | 1,047.51 | 9.72 | 170.41 | 0.00 | 0.00 |
2014.09.14~2014.09.20 | 1,039.45 | 9.72 | 169.52 | 0.00 | 0.00 |
2014.09.07~2014.09.13 | 1,026.14 | 9.80 | 167.00 | 0.00 | 0.00 |
2014.08.31~2014.09.06 | 1,027.07 | 9.88 | 167.03 | 0.00 | 0.00 |
2014.08.24~2014.08.30 | 1,030.94 | 10.00 | 167.80 | 0.00 | 0.00 |
2014.08.17~2014.08.23 | 1,041.03 | 10.18 | 169.15 | 0.00 | 0.00 |
2014.08.10~2014.08.16 | 1,042.97 | 10.19 | 169.07 | 0.00 | 0.00 |
2014.08.03~2014.08.09 | 1,035.86 | 10.13 | 167.64 | 0.00 | 0.00 |
2014.07.27~2014.08.02 | 1,036.88 | 10.22 | 167.27 | 0.00 | 0.00 |
2014.07.20~2014.07.26 | 1,034.38 | 10.19 | 166.69 | 0.00 | 0.00 |
2014.07.13~2014.07.19 | 1,020.58 | 10.04 | 164.60 | 0.00 | 0.00 |
2014.07.06~2014.07.12 | 1,021.30 | 10.05 | 164.52 | 0.00 | 0.00 |
2014.06.29~2014.07.05 | 1,028.53 | 10.10 | 165.21 | 0.00 | 0.00 |
2014.06.22~2014.06.28 | 1,030.04 | 10.10 | 165.53 | 0.00 | 0.00 |
관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.