관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2025.09.14~2025.09.20
미국 USD1,389.16 (▼ -2.60)
일본 JPY9.42 (▲ 0.00)
중국 CNY194.94 (▼ -0.10)
유럽 EUR1,628.79 (▲ 4.79)
영국 GBP1,880.39 (▲ 6.76)
적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
---|---|---|---|---|---|
2014.12.28~2015.01.03 | 1,111.48 | 9.25 | 178.73 | 0.00 | 0.00 |
2014.12.21~2014.12.27 | 1,108.72 | 9.39 | 178.81 | 0.00 | 0.00 |
2014.12.14~2014.12.20 | 1,119.93 | 9.35 | 181.30 | 0.00 | 0.00 |
2014.12.07~2014.12.13 | 1,122.39 | 9.42 | 182.40 | 0.00 | 0.00 |
2014.11.30~2014.12.06 | 1,119.49 | 9.49 | 182.18 | 0.00 | 0.00 |
2014.11.23~2014.11.29 | 1,113.21 | 9.49 | 181.81 | 0.00 | 0.00 |
2014.11.16~2014.11.22 | 1,103.27 | 9.57 | 180.03 | 0.00 | 0.00 |
2014.11.09~2014.11.15 | 1,086.70 | 9.53 | 177.51 | 0.00 | 0.00 |
2014.11.02~2014.11.08 | 1,062.86 | 9.80 | 173.80 | 0.00 | 0.00 |
2014.10.26~2014.11.01 | 1,067.56 | 9.95 | 174.28 | 0.00 | 0.00 |
2014.10.19~2014.10.25 | 1,076.14 | 10.08 | 175.46 | 0.00 | 0.00 |
2014.10.12~2014.10.18 | 1,077.69 | 9.92 | 175.39 | 0.00 | 0.00 |
2014.10.05~2014.10.11 | 1,062.69 | 9.71 | 172.59 | 0.00 | 0.00 |
2014.09.28~2014.10.04 | 1,052.08 | 9.66 | 171.31 | 0.00 | 0.00 |
2014.09.21~2014.09.27 | 1,047.51 | 9.72 | 170.41 | 0.00 | 0.00 |
관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.