관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2026.10.11~2026.10.17
미국 USD1,347.03 (▼ -10.11)
일본 JPY8.52 (▼ -0.09)
중국 CNY200.90 (▼ -1.34)
유럽 EUR1,512.14 (▼ -25.78)
영국 GBP1,782.97 (▼ -12.97)
| 적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014.05.04~2014.05.10 | 1,044.98 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014.04.27~2014.05.03 | 1,048.50 | 10.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014.04.20~2014.04.26 | 1,049.22 | 10.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014.04.13~2014.04.19 | 1,058.60 | 10.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014.04.06~2014.04.12 | 1,072.34 | 10.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014.03.30~2014.04.05 | 1,087.59 | 10.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014.03.23~2014.03.29 | 1,081.49 | 10.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014.03.16~2014.03.22 | 1,076.28 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014.03.09~2014.03.15 | 1,079.93 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014.03.02~2014.03.08 | 1,081.86 | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014.02.23~2014.03.01 | 1,075.38 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014.02.16~2014.02.22 | 1,079.85 | 10.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014.02.09~2014.02.15 | 1,089.47 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014.02.02~2014.02.08 | 1,090.60 | 10.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014.01.26~2014.02.01 | 1,076.17 | 10.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

















1
이전










관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.