관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2025.11.02~2025.11.08
미국 USD1,431.82 (▲ 5.80)
일본 JPY9.36 (▼ -0.04)
중국 CNY201.47 (▲ 1.33)
유럽 EUR1,663.80 (▲ 5.99)
영국 GBP1,898.04 (▼ -9.41)
| 적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013.06.02~2013.06.08 | 1,138.48 | 11.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013.05.26~2013.06.01 | 1,127.05 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013.05.19~2013.05.25 | 1,120.78 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013.05.12~2013.05.18 | 1,103.08 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013.05.05~2013.05.11 | 1,115.46 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013.04.28~2013.05.04 | 1,129.49 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013.04.21~2013.04.27 | 1,133.37 | 11.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013.04.14~2013.04.20 | 1,145.28 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013.04.07~2013.04.13 | 1,127.83 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013.03.31~2013.04.06 | 1,122.51 | 11.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013.03.24~2013.03.30 | 1,124.48 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013.03.17~2013.03.23 | 1,107.82 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013.03.10~2013.03.16 | 1,096.55 | 11.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013.03.03~2013.03.09 | 1,097.30 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013.02.24~2013.03.02 | 1,091.41 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

















1
이전










관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.