관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2026.08.23~2026.08.29
미국 USD1,405.43 (▼ -10.63)
일본 JPY8.84 (▼ -0.07)
중국 CNY208.51 (▼ -1.37)
유럽 EUR1,634.42 (▲ 0.16)
영국 GBP1,908.74 (▼ -2.83)
| 적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013.05.05~2013.05.11 | 1,115.46 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013.04.28~2013.05.04 | 1,129.49 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013.04.21~2013.04.27 | 1,133.37 | 11.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013.04.14~2013.04.20 | 1,145.28 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013.04.07~2013.04.13 | 1,127.83 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013.03.31~2013.04.06 | 1,122.51 | 11.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013.03.24~2013.03.30 | 1,124.48 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013.03.17~2013.03.23 | 1,107.82 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013.03.10~2013.03.16 | 1,096.55 | 11.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013.03.03~2013.03.09 | 1,097.30 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013.02.24~2013.03.02 | 1,091.41 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013.02.17~2013.02.23 | 1,100.33 | 11.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013.02.10~2013.02.16 | 1,099.87 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013.02.03~2013.02.09 | 1,093.23 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013.01.27~2013.02.02 | 1,073.12 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

















1
이전










관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.