관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2026.10.11~2026.10.17
미국 USD1,347.03 (▼ -10.11)
일본 JPY8.52 (▼ -0.09)
중국 CNY200.90 (▼ -1.34)
유럽 EUR1,512.14 (▼ -25.78)
영국 GBP1,782.97 (▼ -12.97)
| 적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013.03.10~2013.03.16 | 1,096.55 | 11.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013.03.03~2013.03.09 | 1,097.30 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013.02.24~2013.03.02 | 1,091.41 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013.02.17~2013.02.23 | 1,100.33 | 11.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013.02.10~2013.02.16 | 1,099.87 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013.02.03~2013.02.09 | 1,093.23 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013.01.27~2013.02.02 | 1,073.12 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013.01.20~2013.01.26 | 1,067.22 | 11.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013.01.13~2013.01.19 | 1,073.03 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013.01.06~2013.01.12 | 1,077.98 | 12.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013.01.01~2013.01.05 | 1,084.52 | 12.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012.12.23~2012.12.29 | 1,083.38 | 12.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012.12.16~2012.12.22 | 1,087.87 | 13.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012.12.09~2012.12.15 | 1,093.60 | 13.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012.12.01~2012.12.08 | 1,095.58 | 13.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

















1
이전










관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.