관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2025.07.13~2025.07.19
미국 USD1,369.12 (▲ 13.10)
일본 JPY9.38 (▼ -0.03)
중국 CNY190.86 (▲ 1.50)
유럽 EUR1,606.59 (▲ 9.66)
영국 GBP1,862.97 (▲ 4.99)
적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
---|---|---|---|---|---|
2019.05.12~2019.05.18 | 1,182.54 | 10.73 | 174.26 | 1,543.23 | 1,325.13 |
2019.05.05~2019.05.11 | 1,172.62 | 10.51 | 174.06 | 1,523.13 | 1,311.12 |
2019.04.28~2019.05.04 | 1,155.98 | 10.33 | 172.10 | 1,496.63 | 1,295.44 |
2019.04.21~2019.04.27 | 1,147.47 | 10.25 | 171.09 | 1,497.86 | 1,295.25 |
2019.04.14~2019.04.20 | 1,151.20 | 10.34 | 171.41 | 1,503.93 | 1,296.11 |
2019.04.07~2019.04.13 | 1,145.98 | 10.29 | 170.55 | 1,501.06 | 1,286.13 |
2019.03.31~2019.04.06 | 1,144.81 | 10.37 | 170.38 | 1,508.12 | 1,290.80 |
2019.03.24~2019.03.30 | 1,142.31 | 10.28 | 170.26 | 1,511.24 | 1,298.34 |
2019.03.17~2019.03.23 | 1,143.21 | 10.27 | 170.06 | 1,506.53 | 1,290.75 |
2019.03.10~2019.03.16 | 1,136.24 | 10.17 | 169.52 | 1,496.14 | 1,284.79 |
2019.03.03~2019.03.09 | 1,131.48 | 10.21 | 168.98 | 1,492.67 | 1,286.37 |
2019.02.24~2019.03.02 | 1,136.25 | 10.27 | 168.29 | 1,476.84 | 1,286.97 |
2019.02.17~2019.02.23 | 1,134.92 | 10.28 | 167.36 | 1,460.67 | 1,282.48 |
2019.02.10~2019.02.16 | 1,130.92 | 10.29 | 167.46 | 1,463.91 | 1,284.42 |
2019.02.03~2019.02.09 | 1,128.58 | 10.33 | 167.33 | 1,482.64 | 1,291.60 |
관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.