주메뉴 바로가기 본문 바로가기

금주 고시 환율

관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.

관세청 고시환율이란?

관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다

금주의 관세청 고시환율

적용되는 수입신고 기간: 2025.07.13~2025.07.19

  • 미국미국 USD1,369.12 ( 13.10)
  • 일본일본 JPY9.38 ( -0.03)
  • 중국중국 CNY190.86 ( 1.50)
  • 유럽유럽 EUR1,606.59 ( 9.66)
  • 영국영국 GBP1,862.97 ( 4.99)

관세청 고시환율표

관세청의 고시환율을 표시한 표
적용기간 USD JPY CNY GBP EUR
2019.08.18~2019.08.24 1,225.71 11.57 173.29 1,479.07 1,370.17
2019.08.11~2019.08.17 1,221.02 11.51 173.22 1,484.12 1,366.29
2019.08.04~2019.08.10 1,195.43 11.02 173.50 1,459.75 1,329.46
2019.07.28~2019.08.03 1,188.86 10.99 172.82 1,482.96 1,328.64
2019.07.21~2019.07.27 1,190.38 11.03 173.04 1,487.64 1,338.95
2019.07.14~2019.07.20 1,188.17 10.94 172.63 1,486.61 1,334.99
2019.07.07~2019.07.13 1,174.48 10.87 171.17 1,482.67 1,327.96
2019.06.30~2019.07.06 1,169.11 10.88 170.07 1,486.01 1,330.39
2019.06.30~2019.07.06 1,169.11 10.88 0.00 1,486.01 1,330.39
2019.06.23~2019.06.29 1,191.40 11.01 172.26 1,502.62 1,338.55
2019.06.16~2019.06.22 1,193.73 11.01 172.20 1,516.59 1,350.04
2019.06.09~2019.06.15 1,195.30 11.05 172.57 1,515.41 1,343.65
2019.06.02~2019.06.08 1,200.37 10.96 173.50 1,520.20 1,340.82
2019.05.26~2019.06.01 1,204.45 10.94 173.77 1,529.72 1,345.34
2019.05.19~2019.05.25 1,196.93 10.92 173.85 1,544.71 1,342.22
고객센터
  • 배송스케줄
  • 계산기
  • 자동배송 신청
  • 배송대행 신청
  • 구매대행 신청
  • 독일 부가세 환급신청
  • 리워드 수익금 랭킹확인
결제기준환율

USD 1417.88
(2025.07.19 11:30)