주메뉴 바로가기 본문 바로가기
`

배송요금

아이포터의 파격적인 배송비 혜택으로 해외 직구를 마음껏 즐기세요~

아이포터 배송요금

아이포터의 배송요금에는 입고확인 + 국제배송비 + 통관비용 + 국내 배송비가 포함되어 있습니다.
(관부가세 및 부가수수료, 대형화물 추가 착불 택배비 별도)

아이포터 배송요금은 신용카드 결제 또는 마이캐시 (캐시 카드로 충전)로 결제가능하며, 신용카드의 경우 배송요금 달러 -> 원화 환산 후
100원 이상부터 결제 가능합니다.

아이포터 부가서비스 요금

아이포터의 서비스별 부가 비용
서비스 명 서비스 설명 비용
묶음배송 같은 지역의 같은 서비스끼리 요청에 따라 묶어서 한번에 배송하는 서비스
(배송대행은 신청완료 단계에서, 구매대행은 상품가 결제완료 단계에서만 신청가능
상품 입고 후에는 신청/해지 불가. 구매대행과 배송대행은 서로 묶음배송 불가)
$2
3건 초과시 1건 마다 $1 추가
최대 5건까지 가능
보험 서비스 단일 상품가 $500 이상인 경우 $25
안심포장
서비스
유리, 도기, 병 등 파손의 위험이 높은 제품의 추가적인 완충 포장 서비스
(미가입시 보상 제외)
$3
(한 박스당 요금이며 상품의 크기, 모양, 성분, 멀티박스 수량 등에 따라 인심포장 불가 또는 추가비용 발생)
반송 반송/교환 신청 시 요청 주소에 따른 반송 서비스 $5 반송수수료 + 현지 반송 비용
재포장 쇼핑몰에서 배송된 상태 그대로 보내지 않고 다시 포장하는 서비스(* 무료 재포장 서비스 이후 검량 처리된 상품의 추가 재포장을 원하실 경우 $3~$5의 추가 수수료가 발생하며 성수기 시즌 및 현지 상황에 따라 재포장이 불가능할 수 있습니다.) 무료
합배송 신청서 내의 여러 개의 상품을 한 박스에 재포장하는 서비스 무료
(WH센터의 경우
중국내 택배박스당 $0.3 발생)
창고 보관 물류센터에 상품 도착 후 발송 하기 전 까지 보관해드리는 서비스
(상품 도착 후 90일 이후에는 사전 고지 없이 자체 폐기 또는 임의로 처분하여
보관료로 충당할 수 있습니다)
상품 입고일로 부터 30일 초과 시 일일 $2씩 부과 (30일까지 무료)
사진 촬영 요청에 따라 도착한 상품의 상태 사진 제공 서비스 장당 $1
멀티박스 배송비는 한번에 청구되나 물품의 크기가 크거나 수량이 많아 2개 이상의 박스로
배송 될 경우 다수의 박스 포장 서비스
$3
위험물 배송 일반 배터리가 포함된 제품에 대하여 항공 배송해드리거나 향수 선적시 발생되는
독일(DE)센터 전용 서비스
(단, 리튬이온배터리는 배송이 불가하며 일반 배터리 중량 5kg 이하, 충전 잔량 30%
이하(중고제품에 한정)만 배송 가능)
배터리 $2.5, 향수 $6
미신청 신청서가 작성되지 않았거나 트래킹 번호가 기재되지 않고 센터에 도착하여
미신청건으로 처리된 상품에 대한 처리 수수료
(attn번호 미기재 상태로 입고시 미신청 알림은 발송되지 않습니다)
$1
DHL 대납
수수료
현지 센터에서 세액이 발생한 DHL의 배송건의 세액을 대납해드리고 물품을
픽업해드리는 서비스
$5
올리브유
선적수수료
스페인센터에서 올리브유 선적시 서류작업수수료 $5
파켓샵
픽업수수료
파켓샵으로 배송된건에 대해 픽업시 발생되는 (픽업비용+행정비용)이며 파켓샵으로 배송된건에 대해서는 해당비용이 무조건 발생 $25
수출
신고비용
현지센터에서 한국으로 배송되는 신청서의 총금액이 특정금액을 초과할 경우
발생되는 비용
JP선편특송-5,900엔
EMS항공특송-2,800엔
DE항공특송-$60
(부가세 환급신청시)

배송요금 정보

항공배송

항공배송의 배송비
지역 구분 배송비 측정 기준 무게
미국 캘리포니아 (CA) 중량과 부피무게 중 큰 무게 적용
오레곤 (OR) 중량과 부피무게 중 큰 무게 적용
뉴저지 (NJ) 중량과 부피무게 중 큰 무게 적용
일본 도쿄 (TK) 항공 부피무게와 중량이 30Kg 미만인 경우 중량, 부피무게와 중량이 30Kg 이상인 경우 중량과 부피무게 중 큰 무게 적용
중국 위해 (WH) 항공 중량과 부피무게 중 큰 무게 적용
한국 서울 (SE) EMS 중량과 부피무게 중 큰 무게 적용
독일 (DE) 항공 중량과 부피 무게 차이가 20kg 이상인 경우 부피무게 적용
중량과 부피 무게 차이가 20kg 미만인 경우 부피무게 30% 할인 후 중량/부피 중 더 큰 무게 적용
프랑스 (FR) 항공 중량과 부피무게 중 큰 무게 적용
영국 (UK) 항공 중량과 부피무게 중 큰 무게 적용
스페인 (ES) 항공 중량과 부피무게 중 큰 무게 적용

[항공]
부피 무게 정의

가로는 A, 세로는 B, 높이는 C일 경우 미국은 부피무게(LBS)=166분의 A*B*C(inch)이고 일본 중국 한국은 부피무게(KG)=5,000분의 A*B*C(cm)이다.

해상배송

해상배송의 배송비
지역 구분 배송비 측정 기준 무게
일본 도쿄 (TK) 중량
중국 위해 (WH) 중량

[해상]
부피 무게 정의

가로는 A, 세로는 B, 높이는 C일 경우 미국은 부피무게(CBM)=A*B*C(m)이고, 일본 중국의 부피무게(KG)=5,000분의 A*B*C(cm)이다.

* 무게가 소수점일 경우 올림 처리됩니다. (ex. 1.1파운드 -> 2파운드 청구)

배송 요금표

* 로그인 시 나만의 할인혜택이 적용된 배송요금을 확인 하실 수 있습니다

지역 및 배송방법: 중국(위해) - WH항공특송

배송 요금표
KG 실제 배송비 나의 배송비 KG 실제 배송비 나의 배송비
0.50 $5.17 1.00 $5.86
1.50 $7.02 2.00 $8.26
2.50 $9.04 3.00 $9.82
3.50 $10.60 4.00 $11.38
4.50 $12.16 5.00 $13.36
5.50 $14.14 6.00 $14.92
6.50 $15.70 7.00 $16.48
7.50 $17.26 8.00 $18.04
8.50 $18.82 9.00 $19.60
9.50 $20.38 10.00 $22.69
10.50 $23.86 11.00 $24.64
11.50 $25.42 12.00 $26.20
12.50 $26.98 13.00 $27.76
13.50 $28.54 14.00 $29.32
14.50 $30.10 15.00 $30.88
15.50 $31.94 16.00 $32.71
16.50 $33.49 17.00 $34.27
17.50 $35.05 18.00 $35.83
18.50 $36.61 19.00 $37.39
19.50 $38.17 20.00 $38.95
20.50 $45.49 21.00 $46.27
21.50 $47.05 22.00 $47.83
22.50 $48.61 23.00 $49.39
23.50 $50.17 24.00 $50.95
24.50 $51.73 25.00 $52.51
25.50 $53.29 26.00 $54.07
26.50 $54.85 27.00 $55.63
27.50 $56.41 28.00 $57.19
28.50 $57.97 29.00 $58.75
29.50 $59.53 30.00 $60.31
30.50 $61.04 31.00 $62.04
31.50 $63.04 32.00 $64.04
32.50 $65.04 33.00 $66.04
33.50 $67.04 34.00 $68.04
34.50 $69.04 35.00 $70.04
35.50 $71.04 36.00 $72.04
36.50 $73.04 37.00 $74.04
37.50 $75.04 38.00 $76.04
38.50 $77.04 39.00 $78.04
39.50 $79.04 40.00 $80.04
40.50 $81.04 41.00 $82.04
41.50 $83.04 42.00 $84.04
42.50 $85.04 43.00 $86.04
43.50 $87.04 44.00 $88.04
44.50 $89.04 45.00 $90.04
45.50 $91.04 46.00 $92.04
46.50 $93.04 47.00 $94.04
47.50 $95.04 48.00 $96.04
48.50 $97.04 49.00 $98.04
49.50 $99.04 50.00 $100.04
50.50 $101.04 51.00 $102.04
51.50 $103.04 52.00 $104.04
52.50 $105.04 53.00 $106.04
53.50 $107.04 54.00 $108.04
54.50 $109.04 55.00 $110.04
55.50 $111.04 56.00 $112.04
56.50 $113.04 57.00 $114.04
57.50 $115.04 58.00 $116.04
58.50 $117.04 59.00 $118.04
59.50 $119.04 60.00 $120.04
60.50 $121.04 61.00 $122.04
61.50 $123.04 62.00 $124.04
62.50 $125.04 63.00 $126.04
63.50 $127.04 64.00 $128.04
64.50 $129.04 65.00 $130.04
65.50 $131.04 66.00 $132.04
66.50 $133.04 67.00 $134.04
67.50 $135.04 68.00 $136.04
68.50 $137.04 69.00 $138.04
69.50 $139.04 70.00 $140.04
70.50 $141.04 71.00 $142.04
71.50 $143.04 72.00 $144.04
72.50 $145.04 73.00 $146.04
73.50 $147.04 74.00 $148.04
74.50 $149.04 75.00 $150.04
75.50 $151.04 76.00 $152.04
76.50 $153.04 77.00 $154.04
77.50 $155.04 78.00 $156.04
78.50 $157.04 79.00 $158.04
79.50 $159.04 80.00 $160.04
80.50 $161.04 81.00 $162.04
81.50 $163.04 82.00 $164.04
82.50 $165.04 83.00 $166.04
83.50 $167.04 84.00 $168.04
84.50 $169.04 85.00 $170.04
85.50 $171.04 86.00 $172.04
86.50 $173.04 87.00 $174.04
87.50 $175.04 88.00 $176.04
88.50 $177.04 89.00 $178.04
89.50 $179.04 90.00 $180.04
90.50 $181.04 91.00 $182.04
91.50 $183.04 92.00 $184.04
92.50 $185.04 93.00 $186.04
93.50 $187.04 94.00 $188.04
94.50 $189.04 95.00 $190.04
95.50 $191.04 96.00 $192.04
96.50 $193.04 97.00 $194.04
97.50 $195.04 98.00 $196.04
98.50 $197.04 99.00 $198.04
99.50 $199.04 100.00 $200.04
100.50 $201.04 101.00 $202.04
101.50 $203.04 102.00 $204.04
102.50 $205.04 103.00 $206.04
103.50 $207.04 104.00 $208.04
104.50 $209.04 105.00 $210.04
105.50 $211.04 106.00 $212.04
106.50 $213.04 107.00 $214.04
107.50 $215.04 108.00 $216.04
108.50 $217.04 109.00 $218.04
109.50 $219.04 110.00 $220.04
110.50 $221.04 111.00 $222.04
111.50 $223.04 112.00 $224.04
112.50 $225.04 113.00 $226.04
113.50 $227.04 114.00 $228.04
114.50 $229.04 115.00 $230.04
115.50 $231.04 116.00 $232.04
116.50 $233.04 117.00 $234.04
117.50 $235.04 118.00 $236.04
118.50 $237.04 119.00 $238.04
119.50 $239.04 120.00 $240.04
120.50 $241.04 121.00 $242.04
121.50 $243.04 122.00 $244.04
122.50 $245.04 123.00 $246.04
123.50 $247.04 124.00 $248.04
124.50 $249.04 125.00 $250.04
125.50 $251.04 126.00 $252.04
126.50 $253.04 127.00 $254.04
127.50 $255.04 128.00 $256.04
128.50 $257.04 129.00 $258.04
129.50 $259.04 130.00 $260.04
130.50 $261.04 131.00 $262.04
131.50 $263.04 132.00 $264.04
132.50 $265.04 133.00 $266.04
133.50 $267.04 134.00 $268.04
134.50 $269.04 135.00 $270.04
135.50 $271.04 136.00 $272.04
136.50 $273.04 137.00 $274.04
137.50 $275.04 138.00 $276.04
138.50 $277.04 139.00 $278.04
139.50 $279.04 140.00 $280.04
140.50 $281.04 141.00 $282.04
141.50 $283.04 142.00 $284.04
142.50 $285.04 143.00 $286.04
143.50 $287.04 144.00 $288.04
144.50 $289.04 145.00 $290.04
145.50 $291.04 146.00 $292.04
146.50 $293.04 147.00 $294.04
147.50 $295.04 148.00 $296.04
148.50 $297.04 149.00 $298.04
149.50 $299.04 150.00 $300.04
150.50 $301.04
고객센터
  • 배송스케줄
  • 계산기
  • 자동배송 신청
  • 배송대행 신청
  • 구매대행 신청
  • 독일 부가세 환급신청
  • 리워드 수익금 랭킹확인
결제기준환율

USD 1387.87
(2026.11.08 10:30)