과세운임표

미국의 과세운임표
중량
(KG)
선편 일반 소포요금
20만원이하
(상품가)
특급탁송 화물
과세운임
20만원초과(상품가)
1 12,000 33,500
2 18,500 47,500
3 18,500 61,000
4 24,500 74,500
5 24,500 88,000
6 30,500 102,000
7 30,500 115,500
8 37,000 129,000
9 37,000 142,500
10 43,000 156,000
미국의 과세운임표
중량
(KG)
선편 일반 소포요금
20만원이하
(상품가)
특급탁송 화물
과세운임
20만원초과(상품가)
11 43,000 169,500
12 49,000 183,500
13 49,000 197,000
14 55,500 210,500
15 55,500 224,000
16 61,500 237,500
17 61,500 251,000
18 67,500 264,500
19 67,500 278,500
20 74,000 292,000
일본의 과세운임표
중량
(KG)
선편 일반 소포요금
20만원이하
(상품가)
특급탁송 화물
과세운임
20만원초과(상품가)
1 9,900 21,000
2 15,500 30,000
3 15,500 39,000
4 20,000 48,000
5 20,000 51,600
6 24,500 55,800
7 24,500 60,000
8 29,000 64,200
9 29,000 68,400
10 34,000 72,000
일본의 과세운임표
중량
(KG)
선편 일반 소포요금
20만원이하
(상품가)
특급탁송 화물
과세운임
20만원초과(상품가)
11 34,000 76,200
12 38,500 80,400
13 38,500 84,600
14 43,000 88,200
15 43,000 91,800
16 47,500 95,400
17 47,500 99,000
18 52,500 102,600
19 52,500 106,200
20 57,000 109,800
중국의 과세운임표
중량
(KG)
선편 일반 소포요금
20만원이하
(상품가)
특급탁송 화물
과세운임
20만원초과(상품가)
1 9,900 21,000
2 15,500 29,600
3 15,500 38,200
4 20,000 46,800
5 20,000 50,400
6 24,500 54,600
7 24,500 58,200
8 29,000 62,400
9 29,000 66,600
10 34,000 70,200
중국의 과세운임표
중량
(KG)
선편 일반 소포요금
20만원이하
(상품가)
특급탁송 화물
과세운임
20만원초과(상품가)
11 34,000 74,400
12 38,500 78,000
13 38,500 82,200
14 43,000 86,400
15 43,000 90,000
16 47,500 94,200
17 47,500 99,000
18 52,500 103,800
19 52,500 108,000
20 57,000 112,800
독일의 과세운임표
중량
(KG)
선편 일반 소포요금
20만원이하
(상품가)
특급탁송 화물
과세운임
20만원초과(상품가)
1 12,000 37,800
2 18,500 48,400
3 18,500 59,000
4 24,500 69,600
5 24,500 78,000
6 30,500 87,000
7 30,500 96,000
8 37,000 106,200
9 37,000 116,400
10 43,000 126,600
독일의 과세운임표
중량
(KG)
선편 일반 소포요금
20만원이하
(상품가)
특급탁송 화물
과세운임
20만원초과(상품가)
11 43,000 136,800
12 49,000 147,000
13 49,000 156,600
14 55,500 166,800
15 55,500 177,000
16 61,500 187,200
17 61,500 197,400
18 67,500 207,600
19 67,500 217,800
20 74,000 228,000
영국의 과세운임표
중량
(KG)
선편 일반 소포요금
20만원이하
(상품가)
특급탁송 화물
과세운임
20만원초과(상품가)
1 12,000 37,800
2 18,500 48,600
3 18,500 59,400
4 24,500 70,200
5 24,500 78,600
6 30,500 86,400
7 30,500 96,600
8 37,000 106,800
9 37,000 117,000
10 43,000 126,600
영국의 과세운임표
중량
(KG)
선편 일반 소포요금
20만원이하
(상품가)
특급탁송 화물
과세운임
20만원초과(상품가)
11 43,000 136,800
12 49,000 147,000
13 49,000 157,200
14 55,500 166,800
15 55,500 177,000
16 61,500 187,200
17 61,500 197,400
18 67,500 207,000
19 67,500 217,200
20 74,000 227,100
스페인의 과세운임표
중량
(KG)
선편 일반 소포요금
20만원이하
(상품가)
특급탁송 화물
과세운임
20만원초과(상품가)
1 12,000 37,800
2 18,500 48,200
3 18,500 58,600
4 24,500 69,000
5 24,500 79,800
6 30,500 90,600
7 30,500 101,400
8 37,000 111,600
9 37,000 122,400
10 43,000 133,200
스페인의 과세운임표
중량
(KG)
선편 일반 소포요금
20만원이하
(상품가)
특급탁송 화물
과세운임
20만원초과(상품가)
11 43,000 143,400
12 49,000 154,200
13 49,000 165,000
14 55,500 175,200
15 55,500 186,000
16 61,500 196,800
17 61,500 207,000
18 67,500 217,800
19 67,500 228,600
20 74,000 239,400