관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2025.07.13~2025.07.19
미국 USD1,369.12 (▲ 13.10)
일본 JPY9.38 (▼ -0.03)
중국 CNY190.86 (▲ 1.50)
유럽 EUR1,606.59 (▲ 9.66)
영국 GBP1,862.97 (▲ 4.99)
적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
---|---|---|---|---|---|
2014.10.26~2014.11.01 | 1,067.56 | 9.95 | 174.28 | 0.00 | 0.00 |
2014.10.19~2014.10.25 | 1,076.14 | 10.08 | 175.46 | 0.00 | 0.00 |
2014.10.12~2014.10.18 | 1,077.69 | 9.92 | 175.39 | 0.00 | 0.00 |
2014.10.05~2014.10.11 | 1,062.69 | 9.71 | 172.59 | 0.00 | 0.00 |
2014.09.28~2014.10.04 | 1,052.08 | 9.66 | 171.31 | 0.00 | 0.00 |
2014.09.21~2014.09.27 | 1,047.51 | 9.72 | 170.41 | 0.00 | 0.00 |
2014.09.14~2014.09.20 | 1,039.45 | 9.72 | 169.52 | 0.00 | 0.00 |
2014.09.07~2014.09.13 | 1,026.14 | 9.80 | 167.00 | 0.00 | 0.00 |
2014.08.31~2014.09.06 | 1,027.07 | 9.88 | 167.03 | 0.00 | 0.00 |
2014.08.24~2014.08.30 | 1,030.94 | 10.00 | 167.80 | 0.00 | 0.00 |
2014.08.17~2014.08.23 | 1,041.03 | 10.18 | 169.15 | 0.00 | 0.00 |
2014.08.10~2014.08.16 | 1,042.97 | 10.19 | 169.07 | 0.00 | 0.00 |
2014.08.03~2014.08.09 | 1,035.86 | 10.13 | 167.64 | 0.00 | 0.00 |
2014.07.27~2014.08.02 | 1,036.88 | 10.22 | 167.27 | 0.00 | 0.00 |
2014.07.20~2014.07.26 | 1,034.38 | 10.19 | 166.69 | 0.00 | 0.00 |
관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.