관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2025.07.20~2025.07.26
미국 USD1,382.76 (▲ 13.64)
일본 JPY9.34 (▼ -0.05)
중국 CNY192.72 (▲ 1.86)
유럽 EUR1,609.30 (▲ 2.71)
영국 GBP1,856.84 (▼ -6.13)
적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
---|---|---|---|---|---|
2015.08.23~2015.08.29 | 1,193.67 | 9.62 | 185.70 | 1,868.82 | 1,326.49 |
2015.08.16~2015.08.22 | 1,183.90 | 9.51 | 187.71 | 1,843.75 | 1,308.06 |
2015.08.09~2015.08.15 | 1,180.53 | 9.49 | 189.97 | 1,839.85 | 1,290.62 |
2015.08.02~2015.08.08 | 1,176.03 | 9.50 | 189.08 | 1,832.70 | 1,295.08 |
2015.07.26~2015.08.01 | 1,165.44 | 9.40 | 187.64 | 1,815.35 | 1,271.20 |
2015.07.19~2015.07.25 | 1,149.14 | 9.30 | 184.92 | 1,790.36 | 1,264.02 |
2015.07.12~2015.07.18 | 1,140.50 | 9.35 | 183.51 | 1,765.41 | 1,260.12 |
2015.07.05~2015.07.11 | 1,130.66 | 9.21 | 182.26 | 1,772.31 | 1,254.86 |
2015.06.28~2015.07.04 | 1,115.87 | 9.04 | 179.92 | 0.00 | 1,256.57 |
2015.06.21~2015.06.27 | 1,125.34 | 9.13 | 181.28 | 0.00 | 1,271.09 |
2015.06.14~2015.06.20 | 1,126.88 | 9.08 | 181.51 | 0.00 | 1,267.74 |
2015.06.07~2015.06.13 | 1,120.63 | 9.01 | 180.72 | 0.00 | 1,244.19 |
2015.05.31~2015.06.06 | 1,111.68 | 9.04 | 179.21 | 0.00 | 1,215.77 |
2015.05.31~2015.06.06 | 1,111.68 | 9.04 | 179.21 | 0.00 | 0.00 |
2015.05.24~2015.05.30 | 1,101.58 | 9.15 | 177.60 | 0.00 | 0.00 |
관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.