관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2025.07.20~2025.07.26
미국 USD1,382.76 (▲ 13.64)
일본 JPY9.34 (▼ -0.05)
중국 CNY192.72 (▲ 1.86)
유럽 EUR1,609.30 (▲ 2.71)
영국 GBP1,856.84 (▼ -6.13)
적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
---|---|---|---|---|---|
2015.12.06~2015.12.12 | 1,169.78 | 9.51 | 182.13 | 1,761.19 | 1,247.87 |
2015.11.29~2015.12.05 | 1,163.38 | 9.48 | 181.43 | 1,759.99 | 1,236.93 |
2015.11.22~2015.11.28 | 1,179.43 | 9.58 | 184.39 | 1,797.19 | 1,261.14 |
2015.11.15~2015.11.21 | 1,163.17 | 9.46 | 182.32 | 1,762.17 | 1,251.22 |
2015.11.08~2015.11.14 | 1,146.71 | 9.47 | 180.81 | 1,763.34 | 1,256.16 |
2015.11.01~2015.11.07 | 1,144.52 | 9.46 | 179.61 | 1,752.93 | 1,259.87 |
2015.10.25~2015.10.31 | 1,141.68 | 9.52 | 179.33 | 1,762.22 | 1,289.89 |
2015.10.18~2015.10.24 | 1,158.71 | 9.69 | 182.81 | 1,781.70 | 1,320.25 |
2015.10.11~2015.10.17 | 1,181.95 | 9.84 | 186.10 | 1,799.32 | 1,327.58 |
2015.10.04~2015.10.10 | 1,199.44 | 10.01 | 188.68 | 1,816.29 | 1,344.35 |
2015.09.27~2015.10.03 | 1,190.64 | 9.90 | 186.10 | 1,830.45 | 1,333.15 |
2015.09.20~2015.09.26 | 1,190.65 | 9.89 | 186.29 | 1,840.67 | 1,348.83 |
2015.09.13~2015.09.19 | 1,208.33 | 10.08 | 188.21 | 1,853.03 | 1,354.49 |
2015.09.06~2015.09.12 | 1,191.51 | 9.89 | 185.72 | 1,826.43 | 1,336.14 |
2015.08.30~2015.09.05 | 1,203.09 | 10.02 | 186.34 | 1,877.78 | 1,374.18 |
관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.