관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2025.07.13~2025.07.19
미국 USD1,369.12 (▲ 13.10)
일본 JPY9.38 (▼ -0.03)
중국 CNY190.86 (▲ 1.50)
유럽 EUR1,606.59 (▲ 9.66)
영국 GBP1,862.97 (▲ 4.99)
적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
---|---|---|---|---|---|
2017.01.22~2017.01.28 | 1,187.73 | 10.41 | 173.59 | 1,451.25 | 1,265.08 |
2017.01.15~2017.01.21 | 1,206.04 | 10.42 | 175.51 | 1,471.10 | 1,275.54 |
2017.01.08~2017.01.14 | 1,215.80 | 10.40 | 175.03 | 1,498.64 | 1,277.00 |
2017.01.01~2017.01.07 | 1,216.38 | 10.39 | 174.89 | 1,491.59 | 1,272.28 |
2016.12.25~2016.12.31 | 1,202.14 | 10.23 | 173.23 | 1,488.42 | 1,253.29 |
2016.12.18~2016.12.24 | 1,181.37 | 10.17 | 170.57 | 1,485.77 | 1,246.55 |
2016.12.11~2016.12.17 | 1,179.75 | 10.37 | 171.40 | 1,493.12 | 1,260.06 |
2016.12.11~2016.12.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016.12.04~2016.12.10 | 1,182.98 | 10.46 | 171.08 | 1,478.71 | 1,257.15 |
2016.11.27~2016.12.03 | 1,191.12 | 10.66 | 172.19 | 1,480.66 | 1,261.70 |
2016.11.20~2016.11.26 | 1,180.21 | 10.87 | 172.13 | 1,473.24 | 1,266.44 |
2016.11.13~2016.11.19 | 1,154.90 | 10.97 | 169.94 | 1,437.06 | 1,269.41 |
2016.11.06~2016.11.12 | 1,155.23 | 11.11 | 170.45 | 1,419.79 | 1,275.85 |
2016.10.30~2016.11.05 | 1,146.59 | 10.98 | 169.24 | 1,399.56 | 1,248.86 |
2016.10.23~2016.10.29 | 1,141.37 | 10.99 | 169.36 | 1,397.05 | 1,252.54 |
관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.