주메뉴 바로가기 본문 바로가기

금주 고시 환율

관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.

관세청 고시환율이란?

관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다

금주의 관세청 고시환율

적용되는 수입신고 기간: 2025.07.13~2025.07.19

  • 미국미국 USD1,369.12 ( 13.10)
  • 일본일본 JPY9.38 ( -0.03)
  • 중국중국 CNY190.86 ( 1.50)
  • 유럽유럽 EUR1,606.59 ( 9.66)
  • 영국영국 GBP1,862.97 ( 4.99)

관세청 고시환율표

관세청의 고시환율을 표시한 표
적용기간 USD JPY CNY GBP EUR
2021.05.09~2021.05.15 1,129.68 10.35 174.48 1,568.52 1,360.38
2021.05.02~2021.05.08 1,123.46 10.36 173.42 1,563.68 1,360.18
2021.04.25~2021.05.01 1,127.43 10.42 173.28 1,568.04 1,355.42
2021.04.18~2021.04.24 1,131.85 10.37 172.85 1,557.16 1,352.08
2021.04.11~2021.04.17 1,133.47 10.31 172.83 1,565.22 1,343.15
2021.04.04~2021.04.10 1,142.69 10.36 174.18 1,575.50 1,343.66
2021.03.28~2021.04.03 1,142.68 10.50 175.33 1,574.56 1,354.64
2021.03.21~2021.03.27 1,141.83 10.48 175.85 1,590.44 1,363.28
2021.03.14~2021.03.20 1,146.92 10.56 176.11 1,594.27 1,367.27
2021.03.07~2021.03.13 1,133.88 10.58 175.26 1,579.94 1,365.67
2021.02.28~2021.03.06 1,119.30 10.60 173.41 1,575.47 1,361.07
2021.02.21~2021.02.27 1,115.93 10.57 173.77 1,551.44 1,350.17
2021.02.14~2021.02.20 1,130.52 10.76 175.13 1,556.54 1,365.01
2021.02.07~2021.02.13 1,127.29 10.73 174.34 1,541.62 1,358.37
2021.01.31~2021.02.06 1,116.10 10.74 172.22 1,529.64 1,355.29
고객센터
  • 배송스케줄
  • 계산기
  • 자동배송 신청
  • 배송대행 신청
  • 구매대행 신청
  • 독일 부가세 환급신청
  • 리워드 수익금 랭킹확인
결제기준환율

USD 1417.88
(2025.07.19 20:10)