관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2025.07.20~2025.07.26
미국 USD1,382.76 (▲ 13.64)
일본 JPY9.34 (▼ -0.05)
중국 CNY192.72 (▲ 1.86)
유럽 EUR1,609.30 (▲ 2.71)
영국 GBP1,856.84 (▼ -6.13)
적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
---|---|---|---|---|---|
2021.12.26~2022.01.01 | 1,200.37 | 10.53 | 188.20 | 1,596.28 | 1,355.52 |
2021.12.19~2021.12.25 | 1,193.47 | 10.50 | 187.33 | 1,582.85 | 1,348.56 |
2021.12.12~2021.12.18 | 1,190.13 | 10.49 | 187.07 | 1,575.42 | 1,345.07 |
2021.12.05~2021.12.11 | 1,197.80 | 10.57 | 187.78 | 1,594.27 | 1,354.95 |
2021.11.28~2021.12.04 | 1,199.07 | 10.43 | 187.78 | 1,604.03 | 1,347.62 |
2021.11.21~2021.11.27 | 1,192.10 | 10.43 | 186.85 | 1,603.90 | 1,355.13 |
2021.11.14~2021.11.20 | 1,194.14 | 10.52 | 186.78 | 1,609.69 | 1,377.79 |
2021.11.07~2021.11.13 | 1,187.87 | 10.42 | 185.76 | 1,619.67 | 1,376.07 |
2021.10.31~2021.11.06 | 1,182.57 | 10.40 | 185.15 | 1,628.09 | 1,375.19 |
2021.10.24~2021.10.30 | 1,191.74 | 10.43 | 185.91 | 1,642.73 | 1,385.69 |
2021.10.17~2021.10.23 | 1,205.48 | 10.62 | 186.98 | 1,643.39 | 1,395.02 |
2021.10.10~2021.10.16 | 1,200.13 | 10.78 | 186.00 | 1,633.95 | 1,390.26 |
2021.10.03~2021.10.09 | 1,192.06 | 10.71 | 184.44 | 1,617.12 | 1,389.75 |
2021.09.26~2021.10.02 | 1,191.05 | 10.82 | 184.17 | 1,629.02 | 1,396.05 |
2021.09.19~2021.09.25 | 1,182.85 | 10.78 | 183.69 | 1,635.88 | 1,396.33 |
관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.