관세청에서 관/부가세 계산시 적용되는 환율로 주 단위로 고시하며, 통관 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 적용 받습니다
매주 금요일에 다음 주 적용 환율을 고시하며, 일요일 ~ 토요일까지 해당됩니다
적용되는 수입신고 기간: 2025.07.20~2025.07.26
미국 USD1,382.76 (▲ 13.64)
일본 JPY9.34 (▼ -0.05)
중국 CNY192.72 (▲ 1.86)
유럽 EUR1,609.30 (▲ 2.71)
영국 GBP1,856.84 (▼ -6.13)
적용기간 | USD | JPY | CNY | GBP | EUR |
---|---|---|---|---|---|
2022.04.10~2022.04.16 | 1,228.35 | 9.95 | 192.96 | 1,607.99 | 1,344.03 |
2022.04.03~2022.04.09 | 1,228.96 | 10.02 | 192.85 | 1,614.29 | 1,359.54 |
2022.03.27~2022.04.02 | 1,227.40 | 10.17 | 192.57 | 1,620.71 | 1,353.28 |
2022.03.20~2022.03.26 | 1,246.67 | 10.54 | 196.06 | 1,630.76 | 1,370.23 |
2022.03.13~2022.03.19 | 1,236.85 | 10.70 | 195.73 | 1,626.52 | 1,354.55 |
2022.03.06~2022.03.12 | 1,215.84 | 10.54 | 192.52 | 1,624.32 | 1,352.09 |
2022.02.27~2022.03.05 | 1,206.99 | 10.50 | 190.83 | 1,634.94 | 1,363.16 |
2022.02.20~2022.02.26 | 1,209.67 | 10.48 | 190.49 | 1,641.73 | 1,373.61 |
2022.02.13~2022.02.19 | 1,209.32 | 10.47 | 190.16 | 1,637.90 | 1,382.61 |
2022.02.06~2022.02.12 | 1,217.18 | 10.61 | 191.38 | 1,654.22 | 1,384.41 |
2022.01.30~2022.02.05 | 1,208.55 | 10.57 | 190.69 | 1,629.49 | 1,362.54 |
2022.01.23~2022.01.29 | 1,201.70 | 10.51 | 189.19 | 1,637.60 | 1,365.40 |
2022.01.16~2022.01.22 | 1,206.69 | 10.49 | 189.33 | 1,646.86 | 1,374.89 |
2022.01.09~2022.01.15 | 1,205.21 | 10.41 | 189.27 | 1,630.44 | 1,363.73 |
2022.01.02~2022.01.08 | 1,197.74 | 10.43 | 188.00 | 1,611.69 | 1,356.98 |
관/부가세 계산 시 수입 신고되는 날을 기준으로 해당 주의 환율을 참고하시기 바랍니다.